Beschrijving Vraag (ZoekOnderneming-02.00)
Algemeen
Algemeen kan een onderneming gezocht worden op:
Zoeknaam, eventueel gecombineerd met status en/of soort onderneming
Zoeknaam + plaats, eventueel gecombineerd met status en/of soort onderneming.
Plaats, eventueel gecombineerd met status en/of soort onderneming.
Rechtsvorm + plaats, eventueel gecombineerd met status
Een vestigingseenheid kan gezocht worden op:
Zoeknaam eventueel gecombineerd met status.
Zoeknaam + plaats, eventueel gecombineerd met status.
Plaats, eventueel gecombineerd met status.
Wat betreft plaats gelden de volgende regels:
Indien Landcode = 150, dan zijn volgende combinaties toegelaten:
Postcode
NISCode
Postcode+Straatcode
NISCode +Straatcode
Postcode+Straatcode + Huisnummer (geen wildcart mogelijkheid)
NISCode +Straatcode +Huisnummer
Indien Landcode verschillend is van 150, dan is enkel een zoekopdracht op basis van postcode mogelijk.
Opmerking:
Bij het zoeken op naam voorziet KBO geen specifieke wildcards, er wordt wel gezocht volgens een ‘similarity’ principe.
XSD Visueel
Detail
Enkel de elementen vanaf Criteria zijn in onderstaan overzicht opgenomen.
Element | Opmerking | |||
---|---|---|---|---|
Criteria | Â | |||
 | Basisgegevens | 0 of 1. Aanduiding of de basisgegevens van een onderneming al dan niet gewenst zijn. | ||
 | Resultaten | Het maximaal aantal resultaten dat men wil terugkrijgen, functioneel door de bron gelimiteerd tot 60 | ||
 | OndernemingOfVestiging |  | ||
 |  | Code | 1 voor enkel ondernemingen te zoeken of 2 voor enkel vestigingen (of niet invullen om op beide te zoeken) | |
 |  |  | @Beschrijving | Dient men niet op te geven in de vraag |
 | StatusKBO | Momenteel een 2 lettercode die de status bij KBO duidt | ||
 | SoortOnderneming | 1 of 2 in te vullen om het ondernemingstype te bepalen.(1 voor een natuurlijk persoon, 2 voor een rechtspersoon) Wordt dit element hier gebruikt, dan wordt er automatisch gezocht op enkel Ondernemingen. | ||
 | Naam | De naam of een deel van de naam van de onderneming die men zoekt. | ||
 | Rechtsvorm | De te zoeken rechtsvorm van de onderneming. Een driecijferige code (zie codelijsten). Wordt dit element gebruikt, dan wordt er automatisch gezocht op enkel Ondernemingen. | ||
 | Adres |  | ||
 |  | StraatCode | De Rijksregister straatcode; een 4 cijferige code (overzicht is terug te vinden op Codetabellen ) | |
 |  | Huisnummer | Huisnummer, hier kan ook ‘ZN’; ingevuld worden | |
 |  | GemeenteNISCode | NISCode van de Belgische gemeente, normaal een 5 cijferige code | |
 |  | GemeentePostCode | Postcode van de gemeente; buitenlandse postcodes zijn ook mogelijk | |
 |  | LandNISCode | NIS landcode (vb 150) | |
 | Omschrijvingen | 0 of 1. Aanduiding of de basisgegevens van de onderneming gewenst zijn. | ||
Taal | Alleen ‘nl’ toegelaten |
Voorbeeld
Codetabellen Vraag
OndernemingOfVestiging
MAGDA Code | MAGDA beschrijving |
---|---|
1 | Onderneming |
2 | Vestiging |
SoortOnderneming
MAGDA Code | MAGDA beschrijving |
---|---|
1 | Natuurlijke Persoon |
2 | Rechtspersoon |
Opmerking:
Hervorming vennootschapswetgeving
Naar aanleiding van de hervorming van de vennootschapswetgeving zijn er codes nieuwe codes of aanpassingen aan de huidige codes.
In deze codetabel staan de wijzigingen als gevolg van de hervorming aangeduid in het groen.
Rechtsvormen
Bron (KBO) | KBO omschrijving | KBO korte omschrijving |
---|---|---|
001 | Europese Coöperatieve Vennootschap | SCE |
002 | Organisme van de financiering van Pensioenen | OFP |
003 | BTW-Eenheid | BTWE |
006 | Coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid | CVOA |
007 | Coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming | CVOHACD |
008 | Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | CVBA |
009 | Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming | CVBA CD |
010 | Eenmans Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | EBVBA |
011 | Vennootschap onder firma | VOF |
012 | Gewone commanditaire vennootschap | Comm.V |
013 | Commanditaire vennootschap op aandelen | Comm.VA |
014 | Naamloze vennootschap | NV |
015 | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | BVBA |
016 | Coöperatieve Vennootschap | CV |
017 | Vereniging zonder winstoogmerk | VZW |
018 | Instelling van openbaar nut | Inst OpN |
019 | Mutualiteit | Mutualit |
020 | Beroepsvereniging | BV |
021 | Onderlinge verzekeringsmaatschappij | OVZM |
022 | Internationale wetenschappelijke organisaties van Belgisch recht | IWO BR |
023 | Buitenlandse privaatrechtelijke verenigingen met vestiging, agentschap, kantoor of bijhuis in België | BPR |
025 | Landbouwvennootschap | LBV |
026 | Private stichting | PRIV ST. |
027 | Europese Vennootschap (Societas Europaea) | SE |
028 | Instelling zonder winstoogmerk | IZW |
029 | Stichting van openbaar nut | SON |
030 | Buitenlandse onderneming | BO |
040 | Kongolese Vennootschap | KONG VEN |
051 | Andere Privaatrechtelijke Vorm met rechtspersoonlijkheid | PRV |
060 | Economisch samenwerkingsverband met zetel in België | ESV |
065 | Europees economisch samenwerkingsverband met zetel in België | EESV |
070 | Vereniging van Mede-eigenaars | VME |
106 | Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (publiek recht) | CVOHA OR |
107 | Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming (publiek recht) | CVOA CD |
108 | Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (publiek recht) | CVBA OR |
109 | Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming | CVBA CD |
110 | Rijk, Provincie, Gewest, Gemeenschap | RPGG |
114 | Naamloze vennootschap (Publiek recht) | NV OR |
116 | Coöperatieve Vennootschap (Publiek recht) | CV OR |
117 | Vereniging zonder winstoogmerk (Publiek recht) | VZW OR |
121 | Onderlinge verzekeringsmaatschappij | OVZ OP |
123 | Beroepsverenigingen - Orden | BV ORDEN |
124 | Openbare instelling | OI |
125 | Internationale Vereniging zonder winst | IVZW |
126 | Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn | OCMW |
127 | Berg van Barmhartigheid | BVB |
128 | Eredienst | EREDIENS |
129 | Polders en Wateringen | PW |
151 | Andere Rechtsvormen | AV |
155 | Lokale politiezone | LOKPOL |
160 | Buitenlandse of Internationale Publieke Organisaties | BIPO |
200 | Vennootschap in vorming | VV |
206 | Burgerlijke Vennootschap onder vorm van CV met onbeperkte aansprakelijkheid | BV CVOA |
208 | Burgerlijke Vennootschap onder vorm van CV met beperkte aansprakelijkheid | BV CVBA |
211 | Burgerlijke Vennootschap onder vorm van Vennootschap onder firma | BV VOF |
212 | Burgerlijke Vennootschap onder vorm van Gewone Commanditaire Vennootschap | BV GCV |
213 | Burgerlijke Vennootschap onder vorm van Commanditaire Vennootschap op Aandelen (BV Comm VA) | BV CVA |
214 | Burgerlijke vennootschap onder vorm van naamloze vennootschap | BV NV |
215 | Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | BV BVBA |
225 | Burgerlijke Vennootschap onder vorm van Landbouwvennootschap (BV LV) | BV LV |
230 | Buitenlandse onderneming met onroerend goed in België (met juridische persoonlijkheid) | BOOGBJP |
235 | Buitenlandse onderneming zonder Belgische vestiging met vertegenwoordiger voor BTW | BOZBVBTW |
260 | Economisch samenwerkingsverband zonder zetel met vestiging in België | ESV |
265 | Europees economisch samenwerkingsverband zonder zetel met vestiging in België (EESV) | EESV |
301 | Federale overheidsdienst | FOD |
302 | Programmatorische federale overheidsdienst | POD |
303 | Andere federale diensten | FEDEDIEN |
310 | Overheden van het Vlaams Gewest en Vlaams Gemeenschap | VLGEWGEM |
320 | Overheden van het Waals Gewest | WG |
330 | Overheden van het Brussels hoofdstedelijk gewest | BRUHOOGE |
340 | Overheden van de Franse gemeenschap | FRAGEMEE |
350 | Overheden van de Duitstalige Gemeenschap | DUITGEME |
370 | Ministerie van Economische Zaken | ECOZAKEN |
371 | Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking | BZ |
372 | Ministerie van Landbouw | LANDMIN |
373 | Ministerie van Middenstand | MIDDENST |
374 | Ministerie van Verkeerswerken | VERKEER |
375 | Ministerie van Landsverdediging | MLV |
376 | Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur | MNOC |
377 | Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid | MTA |
378 | Ministerie van Financiën | MINFIN |
379 | Ministerie van Binnenlandse Zaken | MBZ |
380 | Ministerie van Justitie | MINJUST |
381 | Ministerie van Sociale Voorzorg | MSV |
382 | Ministerie van Volksgezondheid en Gezin | MVG |
383 | Diensten van de Eerste Minister | FIRSTMIN |
384 | Ministerie van Verkeer en Infrastructuur | MVI |
385 | Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap | MVG |
386 | Ministerie van de Franse Gemeenschap | MFG |
387 | Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest | MBHG |
388 | Ministerie van het Waalse Gewest | MWG |
389 | Ministerie van de Duitse Gemeenschap | MDG |
390 | Ministerie van Ambtenarenzaken | MAZ |
391 | Ministerie van Middenstand en Landbouw | MML |
392 | Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu | MSZVL |
393 | Andere | ANDERE |
400 | Provinciale Overheden | PROVOVER |
401 | Organismen ingeschreven door de RSZ PPO | ORG PPO |
411 | Steden en gemeenten | GEMEENTE |
412 | Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn | OCMW |
413 | Lokale Politie | LOKPOL |
414 | Intercommunale | IC |
415 | Projectvereniging (Vlaams Gewest) | proj ver |
416 | Dienstverlenende vereniging (Vlaams Gewest) | dienstv. |
417 | Opdrachthoudende vereniging (Vlaams Gewest) | OPDRAVER |
418 | Autonoom Gemeentebedrijf | AUTOGEMB |
419 | Autonoom provinciebedrijf | AUTOPRB |
420 | Vereniging van openbare centra voor maatschappelijk welzijn | Ver.OCMW |
451 | Organismen ingeschreven voorde R.V.P. | RVP |
452 | Organismen ingeschreven voor de Administratie van de Pensioenen | OIAP |
453 | Buitenlandse onderneming zonder Belgische vestiging genoteerd op de beurs | BOZBVGB |
454 | Buitenlandse ondernemingen met onroerend goed in België (zonder juridische persoonlijkheid) | BOOGBE |
506 | Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk | CVOHA SO |
508 | Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk | CVBA SO |
510 | Eenpersoons BVBA met sociaal oogmerk | EBVBA SO |
511 | Vennootschap onder firma met sociaal oogmerk | VOF SO |
512 | Gewone commanditaire vennootschap à finalité sociale | GCW SO |
513 | Commanditaire vennootschap op aandelen met sociaal oogmerk | CVA SO |
514 | Naamloze vennootschap met sociaal oogmerk | NV SO |
515 | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk | BVBA SO |
560 | Economisch samenwerkingsverband met sociaal oogmerk | ESV SO |
606 | Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk | CVOHA SO |
608 | Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk | CVBA SO |
614 | Naamloze vennootschap met sociaal oogmerk | NV SO |
651 | Andere vorm met Sociaal Oogmerk | VORM SO |
701 | Onrechtmatige handelsvennootschap | OMHV |
702 | Maatschap | MS |
703 | Tijdelijke handelsvennootschap | TH |
704 | Stille handelsvennootschap | SH |
721 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | VVZRL |
722 | Tijdelijke vereniging | TV |
723 | Kostendelende vereniging | KV |
724 | Vakbond | VAKBOND |
790 | Diversen zonder Rechtspersoonlijkheid | DZRL |
999 | Ongekende rechtsvorm RSZ | OUTRSZ |
Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren
De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid
uitgegeven door Digitaal Vlaanderen