Beschrijving Antwoord (ZoekVerkoopprijzen-03.00)
Algemeen
Het antwoord bestaat uit de gevonden transacties, de betrokken goederen en bedragen, alsook de betrokken percelen en perceelentiteiten.
Omdat het aantal resultaten ofwel wordt afgekapt door de afnemer (middels het MaximaalAantalResultaten element in de Vraag), ofwel wordt afgekapt door ConsultImmo (TODO: hoeveel?), bevat het antwoord ook het totaal aantal resultaten behaald met de zoekcriteria (maar die dus niet noodzakelijk ook allemaal in het antwoord aanwezig zijn), en een indicatie of het maximale aantal resultaten zoals aangegeven door de afnemer werd bereikt of niet. Op basis hiervan kan de afnemer een afweging maken of het opportuun is om de zoekcriteria te verfijnen.
Detail
Opmerking:
Het antwoord bestaat standaard uit Context, Referte en Antwoord zoals beschreven in het document Gebruik Magda Webservices 02.00. Verder zal enkel aandacht besteed worden aan het specifieke Antwoordelement.
Verkoopprijzen in detail
Het resultaat van de zoekopdracht wordt in het Antwoord teruggegeven in het Inhoud/Verkoopprijzen element:
MAGDA Antwoord/Inhoud/ Verkoopprijzen | Voorbeeld | Opmerkingen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Transacties | ||||||
Transactie | ||||||
DatumRegistratieAkte | 2019-01-30 | Datum van registratie van de akte | ||||
DatumEvenement | 2019-01-21 | Datum evenement | ||||
DatumMutatie | 2019-01-21 | Datum mutatie | ||||
CodeEvenement | Code evenement | |||||
Code | VENTEIMMEUBV | Code evenement | ||||
Omschrijving | Verkoop | Omschrijving van code evenement | ||||
@Taal | nl | Taal van de omschrijving | ||||
TypeTransactie | Type transactie | |||||
Code | S24 | Code van type transactie | ||||
Omschrijving | Notaris - België | Omschrijving van type transactie | ||||
@Taal | nl | Taal van de omschrijving | ||||
NaamNotaris | JANSSEN Pierre | Naam van de notaris | ||||
Tekst | Vrije tekst | |||||
OnroerendeGoederen | Verzameling van onroerende goederen betrokken bij de transactie. Zie voor details OnroerendGoed in detail | |||||
OnroerendGoed | Een onroerende goed betrokken bij de transactie. Zie voor details OnroerendGoed in detail | |||||
MaximumAantalResultatenBehaald | ||||||
AantalResultatenVoorVraag | ||||||
OnroerendGoed in detail
MAGDA Antwoord Inhoud/... ...OnroerendeGoederen/OnroerendGoed | Voorbeeld | Opmerkingen | ||
|---|---|---|---|---|
Fiche60 | 2014 | De gegevens van Fiche 60 | ||
Jaar | Fiche 60 jaar | |||
Kantoornummer | 262 | Fiche 60 kantoornummer | ||
Volgnummer | 3207 | Fiche 60 volgnummer van de fiche | ||
TypeFiche | N | Fiche 60 code type fiche | ||
Goednummer | 002 | Fiche 60 goednummer | ||
OppervlakteVolgensAkte | 1068 | Oppervlakte volgens de akte | ||
Bedragen | Verzameling van bedragen | |||
Bedrag | Een bedrag | |||
Type | 1 | Type van het bedrag | ||
Waarde | 345000.0 | De waarde van het bedrag | ||
Volgnummer | 00 | Volgnummer van het bedrag | ||
KadastraleAardVolgensAkte | Kadastrale aard volgens de akte | |||
Code | 1 | Code van de kadastrale aard volgens de akte | ||
Omschrijving | WOONHUIS MET AANHORIGHEDEN OP EN MET GROND | Omschrijving van de kadastrale aard volgens de akte | ||
Taal | nl | Taal van de omschrijving | ||
Tekst | Vrij tekstveld | |||
Informatie | Vrij tekstveld | |||
Percelen | Verzameling percelen. Zie voor details Perceel in detail | |||
Perceel | Een perceel. Zie voor details Perceel in detail | |||
Perceel in detail
MAGDA Antwoord Inhoud/... ...OnroerendGoed/Percelen/Perceel | Voorbeeld | Opmerkingen | |||
|---|---|---|---|---|---|
PerceelIdentificatie | 41066 | Elementen van de perceelidentificatie | |||
KadastraleAfdeling | Kadastrale afdeling | ||||
Code | Code van de kadastrale afdeling | ||||
Omschrijving | LEDE 4 AFD/SMETLEDE | Omschrijving van de kadastrale afdeling | |||
@Taal | nl | Taal van de omschrijving | |||
Sectie | A | Sectie | |||
Grondnummer | 547 | Grondnummer | |||
Bisnummer | 2 | Bisnummer | |||
Cijferexponent | 2 | Cijferexponent | |||
Letterexponent | R | Letterexponent | |||
Partitie | P0000 | Partitienummer (P0000 -> P9999) | |||
NoemerGemeneDelen | Niet gebruikt in deze dienst | ||||
Precad | Niet gebruikt in deze dienst | ||||
BeschrijvingPrivatiefDeel | Lot 16 | Beschrijving privatief deel | |||
Bedragen | Verzameling van bedragen | ||||
Bedrag | Een bedrag | ||||
Type | 18 | Type van het bedrag | |||
Waarde | 210000.0 | De waarde van het bedrag | |||
Volgnummer | 02 | Volgnummer van het bedrag | |||
KadastraleAard | Kadastrale aard | ||||
Code | 1 | Code van de kadastrale aard | |||
Omschrijving | BOUWLAND | Omschrijving van de kadastrale aard | |||
@Taal | nl | Taal van de omschrijving | |||
Coordinaten | De coördinaten van het perceel volgens het Lambert 1972 of Lambert 2008 geografisch projectiesysteem. | ||||
X | 119462.0 | X-coördinaat | |||
Y | 192930.0 | Y-coördinaat | |||
Artikelnummer | 03243 | Artikelnummer | |||
Tekst | |||||
Voor vragen of opmerkingen kan u de MAGDA helpdesk contacteren
De MAGDA Gebruikersomgeving is een officiële website van de Vlaamse overheid
uitgegeven door Digitaal Vlaanderen