- Created by Bram De Clerck, last modified by Nathalie Tang on 08 Nov, 2024
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current View Page History
« Previous Version 15 Current »
Detail
Element | Omschrijving | Opmerking | ||
---|---|---|---|---|
vin | Chasisnummer van het voertuig | |||
unifier | Numerieke code die samen met de VIN een unieke sleutel vormt | |||
category | Voertuigcategorie | |||
code | ||||
description | ||||
makeName | Merknaam | |||
commercialName | Commerciele naam | |||
makeDivCode | ||||
makeTypeDescription | ||||
firstRegistrationDate | Datum eerste inschrijving | Datum in de Belgische tijdzone | ||
firstKnownUseDate | Datum eerste gebruik | |||
maxPermLadenMassNational | Beoogde maximaal toelaatbare massa in beladen toestand bij registratie / in bedrijf - nationaal | |||
type | ||||
wvta | ||||
pvaBelgium | ||||
typeApprovalType | Type goedkeuringstype | |||
individualApprovalType | Individueel goedkeuringstype (geharmoniseerd / niet-geharmoniseerd) | |||
variant | Voertuig variant | |||
version | Voertuig versie | |||
dateCOC | ||||
status | Voertuig status | |||
code | ||||
description | ||||
statusLegal | Juridische toestand voertuig | |||
code | ||||
description | ||||
statusAdministrative | Administratieve toestand voertuig | |||
code | ||||
description | ||||
accidentDate | ||||
demolished | ||||
code | ||||
date | ||||
description | ||||
sellerCompanyCode | ||||
customsStickerCode | ||||
couterType | Aantal cijfers van de kilometerteller | |||
distanceType | ||||
techControlValidityDate | Geldigheidsdatum technische keuring. Datum waarop de geldigheid van het huidig keuringsbewijs verstrijkt. | |||
techControlEntryDatetime | Datum technische keuring. Datum waarop de laatste technische keuring heeft plaatsgevonden. | |||
importedCertificateCountryCode | ||||
importedCertificatePlateNumber | ||||
importedCertificateRegistratoinDate | ||||
codeForBodyWork | Code voor carrosserie | |||
code | ||||
description | ||||
kind | Aard van het voertuig | |||
code | ||||
description | ||||
nationalBuildup | Code beheerd door de technsiche keuring | |||
code | ||||
description | ||||
nationalConfiguration | Code beheerd door de technische keuring | |||
code | ||||
description | ||||
colour | Kleur | |||
code | ||||
description | ||||
offRoad | ||||
technicalPermissibleMaxMass | ||||
massOfTheVehicleInRuningOrder | Massa van het voertuig in rijklare toestand | |||
referenceMass | ||||
actualMassOfTheVehicle | Werkelijke massa van het voertuig | |||
maxPermMassCombination | Toelaatbare maximale massa van de combinatie | |||
numberOfAxles | Aantal assen | |||
loadWheelbaseRatio | ||||
wheelBase | wielbasis | |||
maximumSpeed | Maximumsnelheid | |||
limiterIndicator | Voertuig uitgerust met snelheidsbegrenzer | |||
handicapIndicator | Aanduiding og het voertuig is aangepast aan mindervaliden | |||
tachoIndicator | Voertuig uitgerust met tachograaf | |||
assistanceWithoutPedallingIndicator | Voertuig uitgerust met trapondersteuning | |||
sizeHeight | Voertuig hoogte | |||
sizeLength | Voertuig lengte | |||
sizeWidth | Voertuig breedte | |||
nrOfSeatingPositions | Aantal zitplaatsen | |||
numberOfStandingPlaces | Aantal staanplaatsen | |||
suspension | Ophanging van het voertuig | |||
code | ||||
description | ||||
exhaustDirectiveRefCode | ||||
creationDateTime | ||||
lastUpdateDateTime | ||||
engine | Motorgegevens van het voertuig | |||
engineNumber | ||||
engineCapacity | Motor capaciteit | |||
electricEngineIndicator | Indicatie electrische motor | |||
fuel | Brandstof | |||
code | ||||
description | ||||
maximumNetPower | Maximaal nettovermogen | |||
euroNormCode | ||||
exhaustEmissionLevelEuro | Uitlaatemissieniveau Euro | |||
maximumContinuousRatedPower | Maximaal continu nominaal vermogen / 30 minuten vermogen | |||
weightPowerRatio | ||||
electricEnergyConsWeightedComb | Elektrisch energieverbruik gewogen, gecombineerd | |||
combinedFuelConsumption | ||||
combinedCO2 | Gecombineerde CO2 | |||
WLTPcombinedCO2 | Alle aandrijflijnen, CO2-uitstoot van de WLTP gecombineerde testfase | |||
weightedCombinedCO2 | Gewogen, gecombineerde CO2 | |||
WLTPWeightedCombinedCO2 | Alle aandrijflijnen, CO2-uitstoot gewogen gecombineerd met het WLTP-testresultaat | |||
particulatesMassBenchTest |
Opmerking:
Voor inhoudelijke vragen over de betekenis/inhoud van velden of eigenschappen van de velden verwijzen we u graag door naar privacy.road@mobilit.fgov.be
Codetabellen Antwoord
vehicle.category.code
Code | Omschrijving |
---|---|
C1 | Tracteurs a chenilles avec vmax <= 40 km/h et une massee a vide en ordre de marche > 600 kg. |
C1a | Tracteurs a chenilles avec vmax <= 40 km/h et une masse a vide en ordre de marche > 600 kg. |
C1b | Tracteurs a chenilles avec vmax > 40 km/h et une masse a vide en ordre de marche > 600 kg. |
C2 | Tracteurs a chenilles avec vmax <= 40 km/h et une masse a vide en ordre de marche > 600 kg. |
C2a | Tracteurs a chenilles avec vmax <= 40 km/h et une masse a vide en ordre de marche > 600 kg. |
C2b | Tracteurs a chenilles avec vmax > 40 km/h et une masse a vide en ordre de marche > 600 kg. |
C3 | Tracteurs a chenilles avec vmax <= 40 km/h d'une masse a vide en ordre de marche <= 600 kg. |
C3a | Tracteurs a chenilles avec vmax <= 40 km/h d'une masse a vide en ordre de marche <= 600 kg. |
C3b | Tracteurs a chenilles avec vmax > 40 km/h d'une masse a vide en ordre de marche <= 600 kg. |
C4 | Tracteurs speciaux a chenilles dont la vitesse maximale par construction <= 40 km/h |
C4.1 |
|
C4.1a | Tracteurs a chenilles enjambeurs avec vmax <= 40 km/h |
C4.1b | Tracteurs a chenilles enjambeurs avec vmax > 40 km/h |
C4.2a | Tracteurs a chenilles de grande largeur avec vmax <= 40 km/h |
C4.2b | Tracteurs a chenilles de grande largeur avec vmax > 40 km/h |
C4.3 |
|
C4.3a | Tracteurs a chenilles a basse garde au sol avec vmax <= 40 km/h |
C4.3b | Tracteurs a chenilles a basse garde au sol avec vmax > 40 km/h |
C5 | Tracteurs a chenilles a vitesse maximale par construction superieure a 40 km/h |
L1e | Cyclomoteurs a 2 roues ayant une vmax <= 45 km/h et dont la cylindree <= 50 cc |
L1e-A | Vélo à moteur |
L1e-B | Cyclomoteur à deux roues |
L2e | Cyclomoteurs a 3 roues ayant une vmax <= 45 km/h et dont la cylindree <= 50 cc |
L2e-P | Cyclomoteur à trois roues conçus pour le transport de voyageurs |
L2e-U | Cyclomoteur à trois roues conçus à des fins utilitaires |
L3e | Vehicules a deux roues dont la cylindree depasse 50 cc et/ou dont la vmax > 45 km/h |
L3e-A1 | Motocycle à performances réduites |
L3e-A1E | Motocycles d'enduro |
L3e-A1T | Motocycles de trial |
L3e-A2 | Motocycle à performances moyennes |
L3e-A2E | Motocycles d'enduro |
L3e-A2T | Motocycles de trial |
L3e-A3 | Motocycle à performances élevées |
L3e-A3E | Motocycles d'enduro |
L3e-A3T | Motocycles de trial |
L4e | Vehicules a deux roues avec side-car dont la cylindree depasse 50 cc et/ou la vmax > 45 km/h |
L4e-A1 |
|
L4e-A2 |
|
L4e-A3 |
|
L5e | Tricycles a moteur dont la cylindree depasse 50 cc et/ou la vmax est > 45 km/h |
L5e-A | Tricycle |
L5e-B | Tricycle utilitaire |
L6e | Quadricycles dont la masse a vide est <= 350 kg ayant une vmax <= 45 km/h et une cylindree <= 50 cc |
L6e-A | Quad routier léger |
L6e-BP | Quadrimobile léger pour le transport de personnes |
L6e-BU | Quadrimobile léger pour le transport de marchandises |
L7e | Quadricycles autres que ceux vises sous l6e dont la masse a vide est <= 400 kg. |
L7e-A1 | Quad routier lourd a1 |
L7e-A2 | Quad routier lourd a2 |
L7e-B1 | Quad tout-terrain |
L7e-B2 | Buggy côte à côte |
L7e-CP | Quadrimobile lourd pour le transport de personnes |
L7e-CU | Quadrimobile lourd pour le transport de marchandises |
M1 | Veh.pour le transport de passagers,outre le siege du conducteur,8 places assises au maximum |
M1G |
|
M1GS |
|
M1S |
|
M2 | Veh.pour transport de passagers,outre le siege du conducteur,plus de 8 pl.ass.-poids max.<=5000 kg. |
M2G |
|
M2GS |
|
M2S |
|
M3 | Veh.pour transport de passagers,outre le siege du conducteur,plus de 8 pl.ass.-poids max. > 5000 kg. |
M3G |
|
M3GS |
|
M3S |
|
N1 | Vehicules concus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal <= 3,5 ton |
N1G |
|
N1GS |
|
N1S |
|
N2 | Veh.concus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids.max. > 3,5 et <= 12 tonnes |
N2G |
|
N2GS |
|
N2S |
|
N3 | Veh.concus pour le transport de marchandises ayant un poids maximal superieur a 12 tonnes |
N3G |
|
N3GS |
|
N3S |
|
O1 | Remorques dont le poids maximal ne depasse pas 0,75 tonnes |
O1S |
|
O2 | Remorques d'un poids maximal depassant 0,75 tonne mais ne depassant pas 3,5 tonnes |
O2S |
|
O3 | Remorques d'une masse maximale depassant 3,5 tonnes mais ne depassant pas 10 tonnes |
O3S |
|
O4 | Remorques d'une masse maximale depassant 10 tonnes |
O4S |
|
R1a | Remorques avec masse techniquement admissible par essieu est <= 1500 kg. et une vitesse <= 40 km/h |
R1b | Remorques avec masse techniquement admissible par essieu est <= 1500 kg. et une vitesse > 40 km/h |
R2a | Remorques avec masse techn.admissible par essieu > 1500 kg et <= 3500 kg et vitesse <= 40 km/h |
R2b | Remorques avec masse techn.admissible par essieu > 1500 kg et <= 3500 kg et vitesse > 40 km/h |
R3a | Remorques avec masse techn.admissible par essieu >> 3500 et <= 21000 kg et vitesse <= 40 km/h |
R3b | Remorques avec masse techn.admissible par essieu >> 3500 et <= 21000 kg et vitesse > 40 km/h |
R4a | Remorques dont la masse techn.admissible par essieu est > 21000 kg. et avec une vitesse <= 40 km/h |
R4b | Remorques dont la masse techn.admissible par essieu est > 21000 kg. et avec une vitesse > 40 km/h |
RA1 | Remorques avec masse techniquement admissible par essieu est <= 1500 kg. et une vitesse <= 40 km/h |
RA2 | Remorques avec masse techn.admissible par essieu > 1500 kg et <= 3500 kg et vitesse <= 40 km/h |
RA3 | Remorques avec masse techn.admissible par essieu >> 3500 et <= 21000 kg et vitesse <= 40 km/h |
RA4 | Remorques dont la masse techn.admissible par essieu est > 21000 kg. et avec une vitesse <= 40 km/h |
RB1 | Remorques avec masse techniquement admissible par essieu est <= 1500 kg. et une vitesse > 40 km/h |
RB2 | Remorques avec masse techn.admissible par essieu > 1500 kg et <= 3500 kg et vitesse > 40 km/h |
RB3 | Remorques avec masse techn.admissible par essieu >> 3500 et <= 21000 kg et vitesse > 40 km/h |
RB4 | Remorques dont la masse techn.admissible par essieu est > 21000 kg. et avec une vitesse > 40 km/h |
S1a |
|
S1b |
|
S2a |
|
S2b |
|
T1 | Tracteurs a roues avec vmax <= 40 km/h et une masse a vide en ordre de marche > 600 kg. |
T1a | Tracteurs a roues avec vmax <= 40 km/h et une masse a vide en ordre de marche > 600 kg. |
T1b | Tracteurs a roues avec vmax > 40 km/h et une masse a vide en ordre de marche > 600 kg. |
T2 | Tracteurs a roues avec vmax <= 40 km/h et une masse a vide en ordre de marche > 600 kg. |
T2a | Tracteurs a roues avec vmax <= 40 km/h et une masse a vide en ordre de marche > 600 kg. |
T2b | Tracteurs a roues avec vmax > 40 km/h et une masse a vide en ordre de marche > 600 kg. |
T3 | Tracteurs a roues avec vmax <= 40 km/h d'une masse a vide en ordre de marche <= 600 kg. |
T3a | Tracteurs a roues avec vmax <= 40 km/h d'une masse a vide en ordre de marche <= 600 kg. |
T3b | Tracteurs a roues avec vmax > 40 km/h d'une masse a vide en ordre de marche <= 600 kg. |
T4 | Tracteurs speciaux a roues dont la vitesse maximale par construction <= 40 km/h |
T4.1 |
|
T4.1a | Tracteurs a roues enjambeurs avec vmax <= 40 km/h |
T4.1b | Tracteurs a roues enjambeurs avec vmax > 40 km/h |
T4.2 |
|
T4.2a | Tracteurs a roues de grande largeur avec vmax <= 40 km/h |
T4.2b | Tracteurs a roues de grande largeur avec vmax > 40 km/h |
T4.3 |
|
T4.3a | Tracteurs a roues a basse garde au sol avec vmax <= 40 km/h |
T4.3b | Tracteurs a roues a basse garde au sol avec vmax > 40 km/h |
T5 | Tracteurs a roues a vitesse maximale par construction superieure a 40 km/h |
vehicle.makeDivCode
Code | Omschrijving |
---|---|
+10 000 records. zinvol om hier te zetten?
vehicle.typeApprovalType
Code | Omschrijving |
---|---|
NAT | National type approval |
NKS | National Small Series type approval |
KS | European Small Series type approval |
EC | European type approval |
IND | Individual approval (IAC) |
vehicle.individualApprovalType
Code | Omschrijving |
---|---|
NAT | National type approval |
NKS | National Small Series type approval |
KS | European Small Series type approval |
EC | European type approval |
IND | Individual approval (IAC) |
vehicle.status.code
Code | Omschrijving |
---|---|
NOR | normal |
ACC | Accidented |
DAM | Damaged |
DES | destroyed |
vehicle.statusLegal.code
Code | Omschrijving |
---|---|
NOR | normal |
STL | Stolen |
SCH | Schengen |
vehicle.statusAdministrative.code
Code | Omschrijving |
---|---|
NOR | normal |
EXP | exported |
NIO | Not in order |
vehicle.statusLegalCode.code
Code | Omschrijving |
---|---|
NOR | normal |
STL | Stolen |
SCH | Schengen |
vehicle.demolished.code
Code | Omschrijving |
---|---|
0 | Demolished in a non approved centre |
1 | Demolished in a approved centre |
vehicle.customsStickerCode
Code | Omschrijving |
---|---|
0 | Attestation 705 ancienne sur carte |
1 | Vignette 705 manuelle |
2 | Vignette électronique |
3 | Pré-enregistrement |
4 | Vignette ATV exonération des droits d'importation et de TVA |
5 | Vignette ATV exonération de TVA |
6 | Vignette 705 luxembourgeoise |
7 | Vignette 705 exonération TVA temporaire |
8 | Pré-enregistrement scooter regularisation |
vehicle.codeForBodyWork.code
Code | Omschrijving |
---|---|
AA | BERLINE |
AB | VOITURE A HAYON ARRIERE |
AC | BREAK |
AD | COUPE |
AE | CABRIOLET |
AF | VEHICULE A USAGES MULTIPLES |
AG | BREAK COMMERCIAL |
BA | CAMION |
BB | CAMIONNETTE |
BC | VEH.TRACTEUR SEMI-REMORQUE |
BD | VEHICULE TRACTEUR DE REMORQUES |
BE | CAMION PICK-UP |
BX | CHASSIS INCOMPLET |
CA | BUS-SANS IMPERIALE-CLASSE 1 |
CB | BUS-A IMPERIALE-CLASSE 1 |
CC | BUS-ARTICULE SN IMPERIALE-CL.1 |
CD | BUS-ARTICULE A IMPERIALE-CL.1 |
CE | BUS-SURBAISSE SANS IMPER.-CL.1 |
CF | BUS-SURBAISSE A IMPERIALE-CL.1 |
CG | BUS-ART.SURBAISSE SN.IMPER.CL1 |
CH | BUS-ARTIC.SURBAISSE A IMP.-CL1 |
CI | BUS-SANS IMPERIALE-CLASSE 2 |
CJ | BUS-A IMPERIALE-CLASSE 2 |
CK | BUS-ARTICULE SN IMPERIALE-CL.2 |
CL | BUS-ARTICULE A IMPERIALE-CL.2 |
CM | BUS-SURBAISSE SANS IMPER.-CL.2 |
CN | BUS-SURBAISSE A IMPERIALE-CL.2 |
CO | BUS-ART.SURBAISSE SN.IMPER.CL2 |
CP | BUS-ARTIC.SURBAISSE A IMP.-CL2 |
CQ | BUS-SANS IMPERIALE-CLASSE 3 |
CR | BUS-A IMPERIALE-CLASSE 3 |
CS | BUS-ARTICULE SN IMPERIALE-CL.3 |
CT | BUS-ARTICULE A IMPERIALE-CL.3 |
CU | BUS-SANS IMPERIALE-CLASSE A |
CV | BUS-SURB.SN IMPERIALE-CLASSE A |
CW | BUS-SANS IMPERIALE-CLASSE B |
CX | CHASSIS BUS INCOMPLET |
DA | SEMI-REMORQUE |
DB | REMORQUE A TIMON D'ATTELAGE |
DC | REMORQUE A ESSIEU CENTRAL |
DE | REMORQUE A TIMON D'ATTELAGE RI |
SA | MOTOR-HOME (AUTOCARAVANE) |
SB | VEHICULE BLINDE |
SC | AMBULANCE |
SD | CORBILLARD |
SE | CARAVANE |
SF | GRUES MOBILES |
SG | AUTRES VEHICULES A USAGE SPEC. |
SH | VEH. ACCESSIBLE FAUTEUIL RLNT. |
SJ | DOLLY |
SK | REMORQUE CARGAISON EXCEPTION. |
SL | Véhicule à moteur pour le tran |
SM | Véhicules porte équipements |
vehicle.kind.code
Code | Omschrijving |
---|---|
AA | BERLINE |
AB | VOITURE À HAYON ARRIÈRE |
AC | BREAK |
AD | COUPÉ |
AE | CABRIOLET |
AF | VEHICULE À USAGES MULTIPLES |
AR | REMORQUE NORMALE |
AZ | AMBULANCE |
BC | AUTOBUS OU AUTOCAR |
BF | VÉHICULE SERVICE INCENDIE |
BP | VÉHICULE LÉGER BLINDÉ |
BR | REMORQUE POUR BATEAUX |
CL | CORBILLARD |
CO | SEMI-REMORQUE CARAVANE |
CR | CARAVANE |
CT | CAMIONNETTE |
CV | CAMION |
DT | DÉPANNEUSE |
FA | VEHICULE À USAGES MULTIPLES |
KG | VÉHICULE GRUE |
KM | FORAIN |
LA | MATÉRIEL AGRICOLE |
LC | CAMION LENT |
LS | VÉHICULE LENT MIXTE |
LT | CAMIONNETTE LENTE |
LV | VÉHICULE LENT |
L1 | CYCLOMOTEUR CLASSE A / PEDELEC |
L2 | CYCLO B/PEDELEC/QUADRICY LEGER |
L3 | MOTOCYCLETTE |
L4 | MOTOCYCLETTE AVEC SIDECAR |
L5 | TRICYCLE À MOTEUR |
L6 | QUADRICYCLE À MOTEUR |
L7 | QUADRICYCLE à MOTEUR |
ML | MOTOCULTEUR |
MM | MOISSONNEUSE |
MT | MATÉRIEL INDUSTRIEL |
M2 | MOTOCYCLETTE/MOTOCYCLETTE SIDE |
OA | SEMI-REMORQUE LENTE |
OM | MINIBUS |
OR | REMORQUE OUTIL |
OS | SEMI-REMORQUE NORMALE |
PO | VEHICULE PORTUAIRE |
PR | REMORQUE POUR PLANEURS |
RL | REMORQUE LENTE |
SA | AUTOCARAVANE |
SB | VÉHICULE BLINDÉ |
SC | AMBULANCE |
SD | CORBILLARD |
SF | VEHICULE SPECIALE |
SW | VOITURE MIXTE |
TB | TROLLEYBUS |
TL | TRACTEUR AGRICOLE/FORESTIER |
TO | TRAIN TOURISTIQUE |
TP | ALL TYPES |
TR | TRACTEUR |
TT | VÉHICULE LENT (APRÈS TRANSF.) |
VC | AUTOCARAVANE |
VP | VOITURE |
vehicle.nationalBuildup.code
Code | Omschrijving |
---|---|
A1 | Fourgon (vitré ou tôlé) |
A2 | Fourgon isotherme sans groupe frigo (avec ou sans attestation ATP) |
A3 | Fourgon isotherme avec groupe frigo (avec ou sans attestation ATP) |
A4 | Fourgon isotherme chauffé (avec ou sans attestation ATP) |
A5 | Fourgon blindé |
B1 | Caisse fermée (aluminium, polyester, plywood,&) |
B2 | Caisse fermée isotherme sans groupe frigo (avec ou sans attestation ATP) |
B3 | Caisse fermée isotherme avec groupe frigo (avec ou sans attestation ATP) |
B4 | Caisse fermée isotherme chauffée (avec ou sans attestation ATP) |
C1 | Benne basculante avec ridelles (basculant longitudinalement ou latéralement) |
C2 | Benne basculante avec parois fixes (basculant longitudinalement ou latéralement) |
C3 | Benne basculante à fond ouvrant (véhicule à trémie) |
D1 | Plateau fixe (avec ou sans ridelles) |
D2 | Plateau fixe à fond ouvrant (véhicule à trémie) |
D3 | Plateau bâché |
D4 | Plateau rideau coulissant |
D5 | Châssis pour structures amovibles (conteneurs,&) |
D6 | Plateau surbaissé |
D7 | Plateau extensible |
E1 | Citerne fixe pour transport produits alimentaires (non ADR) |
E2 | Citerne fixe pour transport produits non-alimentaires (non ADR) |
E3 | Citerne fixe pour transport ADR |
E4 | Citerne basculante pour transport produits alimentaires (non ADR) |
E5 | Citerne basculante pour transport produits non-alimentaires (non ADR) |
E6 | Citerne basculante pour transport ADR |
F1 | Transport d'animaux vivants (grande et petite bétaillère, volaille, chevaux, pigeons,...) |
F2 | Transport de véhicules (dépanneuses exclues) |
F3 | Transport de boissons (casier) |
F4 | Transport de vitres, châssis, panneaux,,,, |
F5 | Bétonnière et pompe à béton |
F6 | Groupe électrogène ou compresseur |
F7 | Benne à ordures (ménagères et industrielles) |
F8 | Nettoyeuse de voirie (balayeuse, arroseuse, aspirateur de boue, &) |
F9 | Élévateur à nacelle (télescopique ou dépliable, élévateurs de déménagement, véhicules à échelle,...) |
G0 | Autres \ |
G1 | Pompier, police, armée, protection civile (pompe, échelle, citerne,&) |
G2 | Véhicule magasin |
G3 | Véhicule forain |
G4 | Véhicule amphibie |
G5 | Carrosserie ou transformation d'un véhicules à des fins publicitaires, promotionnelles, événements, démonstrations,&) |
G6 | Véhicule combiné route/rail |
G7 | Carrosserie spéciale / exemplaire unique |
G8 | Double usage |
H1 | Urbain - sans impériale |
H2 | Urbain - à impériale (deux étages) |
H3 | Urbain - articulé sans impériale |
H4 | Urbain - articulé à impériale (deux étages) |
H5 | Tourisme - sans impériale |
H6 | Tourisme - à impériale (deux étages) |
H7 | Tourisme - articulé sans impériale |
H8 | Tourisme - articulé à impériale (deux étages) |
1 | autocar |
2 | service public bus |
3 | service bus privé |
4 | service de taxi |
5 | location de voiture avec chauffeur |
6 | transport de personne non soumis à autorisation |
7 | véhicule auto-école |
8 | Pompier, police, armée, protection civile (pompe, échelle, citerne,&) |
9 | Tracteur de semi remorque |
10 | Carrosserie vitrée et fermée porte arrière |
11 | Carrosserie tôlée et fermée porte arrière |
12 | Bâché |
13 | Tapissière |
14 | Isotherme |
15 | Réfrigérant |
16 | Frigorifique |
17 | Citerne (produits blancs) |
18 | Citerne ( produits noirs) |
19 | Citerne (poduits chimiques) |
20 | Citerne (produits d'alimentation : lait) |
21 | Citerne (produits d'alimentation : mélasse) |
22 | Véhicule à trémies |
23 | Plateau avec à côtés |
24 | Plateau sans à côtés |
25 | Plateau mobile |
26 | Plateau pour conteneurs 6-9m |
27 | Plateau pour conteneurs 9-12m |
28 | Plateau pour conteneurs + 12m |
29 | Transport exclusif de conteneurs |
30 | Plateau surbaissé charge utile > 20T |
31 | Benne |
32 | Groupe électrogène ou compresseur |
33 | Dépanneuse sur châssis voiture |
34 | Dépanneuse sur châssis camion |
35 | Dépanneuse sur camion lourd |
36 | Grue |
37 | Transport ADR |
49 | Véhicule lent |
50 | Non classifiable ou incomplet |
vehicle.nationalConfiguration.code
Code | Omschrijving |
---|---|
CC | Chassis-cabine |
PU | Puck-up |
DA | Dérogation - Afwijking (uitzonderlijk voor voertuigen van voor 1988) |
Z1 | 1 rij zetels, tussenschot met een hoogte van maximum 30cm: fiscaal te beschouwen als een auto dubbel gebruik (personenvervoer) |
Z2 | 2 rijen zetels, tussenschot met een hoogte van maximum 30cm: fiscaal te beschouwen als een auto dubbel gebruik (personenvervoer) |
vehicle.colour.code
Code | Omschrijving |
---|---|
10 | Noir |
7 | Vert |
1 | Blanc |
8 | Gris |
2 | Jaune |
9 | Brun |
4 | Rouge |
9 | Brun |
6 | Bleu |
3 | Orange |
4 | Rouge |
5 | Violet |
null |
|
vehicle.suspension.code
Code | Omschrijving |
---|---|
1 | No pneumatic suspension |
2 | Pneumatic suspension |
3 | Hydraulic suspension |
vehicle.engine.fuel.code
Code | Omschrijving | In Gebruik | Commentaar |
---|---|---|---|
10 | Petrol | Ja | |
11 | Petrol E5 | Nee | Zal in de toekomst in gebruik genomen worden |
12 | Petrol E10 | Nee | Zal in de toekomst in gebruik genomen worden |
13 | Petrol E15 | Nee | Zal in de toekomst in gebruik genomen worden |
15 | Ethanol (unspecified) | Ja | Zal in de toekomst in gebruik genomen worden |
16 | Ethanol E85 | Nee | Zal in de toekomst in gebruik genomen worden |
18 | Ethanol E75 | Nee | Zal in de toekomst in gebruik genomen worden |
19 | Mixture | Ja | |
20 | Diesel | Ja | |
21 | Biodiesel | Ja | |
22 | ED95 | Nee | Zal in de toekomst in gebruik genomen worden |
30 | LPG | Ja | |
40 | CNG | Ja | |
41 | CNG-L | Nee | Zal in de toekomst in gebruik genomen worden |
42 | CNG-H | Nee | Zal in de toekomst in gebruik genomen worden |
43 | CNG-HL | Nee | Zal in de toekomst in gebruik genomen worden |
44 | Biomethane | Nee | Zal in de toekomst in gebruik genomen worden |
50 | Hydrogen | Ja | |
55 | H2NG | Nee | Zal in de toekomst in gebruik genomen worden |
60 | LNG | Ja | |
72 | He-15 | Nee | Zal in de toekomst in gebruik genomen worden |
81 | Diesel B5 | Nee | Zal in de toekomst in gebruik genomen worden |
82 | Diesel B7 | Nee | Zal in de toekomst in gebruik genomen worden |
90 | Other | Ja | |
91 | Compressed air | Nee | Zal in de toekomst in gebruik genomen worden |
Voorbeelden
- No labels