- Created by Laurens Debackere, last modified by Paulin Van Biesen on 29 May, 2024
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current View Page History
« Previous Version 21 Next »
XSD Visueel
Detail
Enkel de elementen vanaf Criteria zijn in onderstaand overzicht opgenomen.
Element | Opmerking | |||
---|---|---|---|---|
Criteria |
| |||
Ondernemingsnummer | Het ondernemingsnummer, of vestigingseenheidnummer. Checksum 97. | |||
Basisgegevens | Geeft al dan niet de ‘basis’ ondernemingsgegevens:
| |||
Rechtstoestanden | Geeft Rechtstoestanden 0 of 1 | |||
Vestigingen | ||||
Aanduiding | Geeft Vestigingen 0 of 1 | |||
Details | Geeft details over de vestigingen:
0 of 1 | |||
Bankrekeningen | Geeft Bankrekeningen | |||
Functies | ||||
Aanduiding | Geeft Functies (maar enkel de functies in de onderneming, niet de functies die de onderneming in een andere onderneming eventueel uitoefent). Kan enkel op 1 gezet worden bij gebruik van filtering op ondernemingsnummer. 0 of 1 Bij de bevraging van een vestigingsnummer moet de waarde '0' zijn. Bij een andere waarde zal er de foutmelding 'Fout in autorisatie' gegeven worden. | |||
Soort | Geeft aan wel soort functies in het antwoord gewenst zijn. 1 = “Ondernemingsvaardigheden” 2 = “WettelijkeFuncties” Dit is een optioneel veld en als het niet opgegeven is, worden beide soorten doorgegeven. | |||
Onderneming | Geeft de functies weer die de onderneming in andere ondernemingen uitoefent. 0 of 1 Niet functioneel op dit moment. | |||
Activiteiten | Geeft Activiteiten 0 of 1 | |||
GerelateerdeOndernemingen | ||||
Aanduiding | geeft gerelateerde ondernemingen 0 of 1 | |||
Vestigingen | Geeft GerelateerdeOndernemingen van vestigingen (Belangrijk indien een vestiging wordt gezocht en men wil de maatschappelijke zetel kennen!) 0 of 1 Voor het opvragen van de maatschappelijke zetel van een vestiging moet deze parameter op 1 staan | |||
Hoedanigheden | ||||
Aanduiding | Geeft Hoedanigheden 0 of 1 | |||
Soort | Indien aanwezig dan 1 = “Hoedanigheden” 2 = “Toelatingen. | |||
ExterneIdentificaties | Geeft ExterneIdentificatie 0 of 1 | |||
Bijhuis | Geeft Bijhuis 0 of 1 | |||
AmbtshalveDoorhalingen | Geeft ambthalve doorhalingen terug. 0 of 1 | |||
Omschrijvingen | ||||
Aanduiding | Of KBO beschikbare omschrijvingen moet toevoegen aan bepaalde codes. (Dit zijn omschrijvingen die worden weergegeven in de gekozen taal) 0 of 1 | |||
Datums | ||||
Aanduiding | Geeft de geldigheidsdatums van bepaalde elementen indien aanwezig. Belangrijk: als er een begin en eind-datum wordt ingevuld in het verzoek naar KBO zal er geen rekening gehouden worden met deze flag. 0 of 1 | |||
Periode | ||||
Begin | De DatumBegin en DatumEinde maken het mogelijk om gegevens te zoeken in een bepaalde tijdsvork. Worden ze niet meegegeven naar de KBO, dan komt enkel de huidge toestand terug. Ter info: De KBO webservice zal op volgende manier omgaan met de aanwezigheid van deze datums:
| |||
Einde | ||||
Taal | De taal waarin de velden inhoudelijk zullen terugkomen indien het veld een vertaling heeft in de gekozen taal. De toegelaten waardes voor taal zijn volgende:
|
Validaties op vraag
Element | Omschrijving van de validatie | Mogelijke Foutcodes |
---|---|---|
Ondernemingsnummer | Checksum 97 validatie op het ingegeven ondernemingsnummer | 20007 |
Datums/Periode/Begin | Validatie of de begindatum kleiner is of gelijk aan de einddatum | 20003 |
Datums/Periode/Begin | Geldige datum controle | 20001 |
Datums/Periode/Einde | Validatie of de einddatum recenter is gelijk is aan de begindatum | 20003 |
Datums/Periode/Einde | Geldige datum controle | 20001 |
Voorbeeld
<Inhoud> <Criteria> <Ondernemingsnummer>0400853488</Ondernemingsnummer> <Basisgegevens>1</Basisgegevens> <Omschrijvingen> <Aanduiding>0</Aanduiding> </Omschrijvingen> </Criteria> <Taal>nl</Taal> </Inhoud>
<Inhoud> <Criteria> <Ondernemingsnummer>0400853488</Ondernemingsnummer> <Basisgegevens>1</Basisgegevens> <Vestigingen> <Aanduiding>1</Aanduiding> <Details>0</Details> </Vestigingen> </Criteria> <Taal>nl</Taal> </Inhoud>
<Inhoud> <Criteria> <Ondernemingsnummer>0400853488</Ondernemingsnummer> <Basisgegevens>1</Basisgegevens> <Datums> <Aanduiding>0</Aanduiding> </Datums> </Criteria> <Taal>nl</Taal> </Inhoud>
<Inhoud> <Criteria> <Ondernemingsnummer>0206848639</Ondernemingsnummer> <Basisgegevens>1</Basisgegevens> <GerelateerdeOndernemingen> <Aanduiding>1</Aanduiding> <Vestigingen>1</Vestigingen> </GerelateerdeOndernemingen> <Hoedanigheden> <Aanduiding>1</Aanduiding> <Soort>1</Soort> </Hoedanigheden> <ExterneIdentificaties>1</ExterneIdentificaties> <Bijhuis>1</Bijhuis> <Omschrijvingen> <Aanduiding>1</Aanduiding> </Omschrijvingen> <Datums> <Aanduiding>1</Aanduiding> </Datums> </Criteria> <Taal>nl</Taal> </Inhoud>
Op deze pagina
Binnen deze handleiding
- Beschrijving Vraag (GeefOnderneming-02.00)
- Beschrijving Antwoord (GeefOnderneming-02.00)
- Uitzonderingen (GeefOnderneming-02.00)
- Testgegevens & Voorbeelden (GeefOnderneming-02.00)
- Gekende problemen (GeefOnderneming-02.00)
- Verschillen tegenover vorige versie (GeefOnderneming-02.00)
- Veelgestelde vragen (GeefOnderneming-02.00)
Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk.
- No labels