- Created by Bert Van Kets, last modified on 14 Apr, 2022
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current View Page History
« Previous Version 9 Current »
Werknemerslijn
Visueel MAGDA
Elementen
MAGDA ../Werknemerslijn | Code | Omschrijving | ||
---|---|---|---|---|
Categorie | 00036 | De werkgeverscategorie geeft aan welke van de hierna volgende regelingen de werkgever toepast op zijn werknemers. Bij de contractuele werknemers duidt de code aan welke vakantieregeling de werkgever toepast op zijn contractuele werknemers, en bij welk pensioenstelsel zijn vastbenoemde werknemers aangesloten zijn. Eén werkgever kan meerdere werkgeverscategorieën op de aangifte vermelden | ||
Kerngetal | 00037 | Het werknemerskerngetal identificeert het type werknemer en bepaalt – samen met de werkgeverscategorie – de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen. Er zijn verschillende werknemerskengetallen voor contractuele bedienden, contractuele arbeiders, gesubsidieerde contractuelen, vastbenoemden, vrijwillige brandweerlieden... | ||
Periode | Periode van het werknemerscontract | |||
Begin | 00038 | Begindatum van het kwartaal waarop de aangifte van het werknemerscontract betrekking heeft. Deze datum kan samenvallen met de eerste dag (01/01, 01/04, 01/07, 01/10) van een burgerlijk kwartaal (normaal voor de bedienden). Voor werknemers waarbij het tijdstip van loonuitkering niet samenvalt met de burgerlijke maand dient men onder begindatum te verstaan de eerste dag die gedekt is door de eerste loonuitkering van het burgerlijk kwartaal. De begindatum van het eerste kwartaal van het jaar moet altijd samenvallen met 1 januari. Voor de aangiften van de studenten, de bruggepensioneerden, het ontslagen statutair personeel, de werknemers waarvoor bijzondere bijdragen aanvullende vergoedingen verschuldigd zijn en de federale / regionale parlements- of regeringsleden en voor die van Fedris (categorieën 027 en 028) en de derde betalers (categorieën 099, 199, 299, 699) moet deze datum gelijk zijn aan de eerste dag van het burgerlijk kwartaal. | ||
Einde | 00039 | Einddatum van het kwartaal waarop de aangifte van het werknemerscontract betrekking heeft. Deze datum kan samenvallen met de laatste dag (31/03, 30/06, 30/09, 31/12) van een burgerlijk kwartaal (normaal voor de bedienden). Voor werknemers waarbij het tijdstip van loonuitkering niet samenvalt met de burgerlijke maand dient men onder einddatum te verstaan de laatste dag die gedekt is door de laatste loonuitkering van het burgerlijk kwartaal. Als deze laatste dag echter onmiddellijk gevolgd wordt door één of meer gewone rustdagen, dan wordt de rustdag, indien het geen zondag is, in het kwartaal OPGENOMEN en wordt het de einddatum, behalve voor het vierde kwartaal van het jaar. De einddatum van het vierde kwartaal van het jaar moet immers altijd samenvallen met 31 december. Voor de aangiften van de studenten, de bruggepensioneerden, het ontslagen statutair personeel, de werknemers waarvoor bijzondere bijdragen aanvullende vergoedingen verschuldigd zijn en de federale / regionale parlements- of regeringsleden en voor die van Fedris (categorieën 027 en 028) en de derde betalers (categorieën 099, 199, 299, 699) moet deze datum gelijk zijn aan de laatste dag van het burgerlijk kwartaal. | ||
Grensarbeider | 00040 | Code die toelaat een werknemer met het fiscaal statuut van grensarbeider te onderscheiden
0 indien de aangifte betrekking heeft op een derde betalende (werkgeverscategorieën 099, 199, 299, 699) of een statutair met standplaats in het buitenland. | ||
ActiviteitIvmRisico | 00041 | Code die verwijst naar de nomenclatuur van de generieke risicoklassen gebruikt door de verzekeringsondernemingen om de premies inzake Arbeidsongevallen (AO) te bepalen | ||
NummerLokaleEenheid | 00042 | Nummer dat de (laatste) vestiging identificeert waarin of van waar uit de werknemer tewerkgesteld is | ||
SpecialeBijdrage | UPD 100075 | Specifiek voor de berekening van de bijdrage van de tweede pensioenpijler in functie van de geleverde prestaties | ||
Pensioen | Code die toelaat te detecteren of er al dan niet "opting out" is in het kader van een sectoraal aanvullend pensioen voor de werknemers van de werkgeverscategorie in kwestie. | |||
Bediende | NEW 100076 |
| ||
Arbeider | NEW 100077 |
| ||
Staving | Staving is verplicht indien de wijziging ten minste één bezoldiging in credit betreft (vermindering van de bezoldiging) en indien deze wijziging wordt uitgevoerd na een termijn van meer dan twee kwartalen ten opzichte van het kwartaal van de originele aangifte. | |||
Omschrijving | 00545 | Omschrijving van de stavingcode zoals aangeleverd door de bron. De optionele attributen Oorsprong en Taalcode worden niet gebruikt | ||
Code | 00536 | Code die aangeeft op welke manier een wijziging in de aangifte gestaafd werd | ||
Datum | 00537 | Datum van de staving | ||
Tewerkstellingen | ||||
Tewerkstelling | 90015 | |||
Bijdragen | ||||
Bijdrage | 90001 | Functioneel blok dat toelaat de bijdragen verschuldigd voor een werknemerslijn aan te geven. | ||
Code | 00082 | Het werknemerskengetal bijdrage laat toe, in combinatie met het type bijdrage, de aangeven bijdrage te identificeren, te bepalen of de bijdrage verschuldigd is en het percentage of het forfait van de bijdrage te kennen Zie gestructureerde bijlage 2 of 28 (provinciaal of plaatselijk bestuur) | ||
Type | 00083 | Het type bijdrage laat toe, in combinatie met het werknemerskengetal bijdrage, de aangegeven bijdrage te identificeren, te bepalen of de bijdrage verschuldigd is en het percentage of het forfait van de bijdrage te kennen. Zie gestructureerde bijlage 3 of 37 (provinciaal of plaatselijk bestuur) | ||
BasisVoorBerekening | 00084 | Bedrag waarop een percentage moet worden toegepast om het bedrag te kennen van de verschuldigde bijdrage voor deze werknemerslijn. | ||
Bedrag | 00085 | Bedrag van de verschuldigde bijdrage voor deze werknemerslijn of voor deze aanvullende vergoeding. | ||
Versie | 100046 | Versienummer | ||
Verminderingen | ||||
Vermindering | 90109 | |||
BijzondereBijdrageOntslagenStatutaireWerknemer | ||||
ReferentieBrutoloon | 00071 | Refertebrutoloon van de werknemer tijdens de periode waarvoor de onderwerping aan het stelsel van de sociale zekerheid gevraagd wordt | ||
ReferentieBrutoloonBijdrage | 00072 | Bedrag van de bijdrage verschuldigd op het refertebrutoloon met het oog op de gevraagde onderwerping van de werknemer aan het stelsel van de sociale zekerheid | ||
ReferentieAantalDagen | 00073 | Aantal werkdagen (in stelsel van 6 dagen/week) waarvoor de onderwerping aan het stelsel van de sociale zekerheid gevraagd wordt
| ||
PeriodeOnderwerping | Periode waarvoor de onderwerping aan het stelsel van de sociale zekerheid wordt gevraagd. | |||
Begin | 00127 | Begindatum van de periode waarvoor de onderwerping aan het stelsel van de sociale zekerheid wordt gevraagd | ||
Einde | 00129 | Einddatum van de periode waarvoor de onderwerping aan het stelsel van de sociale zekerheid wordt gevraagd | ||
Versie | 100046 | Versienummer | ||
BijdrageStudent | ||||
Loon | 00076 | Loon dat aanleiding geeft tot de berekening van de solidariteitsbijdrage voor de studenten tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst voor studenten op voorwaarde dat de tewerkstellingsduur niet meer dan een aantal arbeidsuren (vanaf 1/2017) of arbeidsdagen (vóór 1/2017) tijdens het ganse kalenderjaar bedraagt (zie zones aantal uren student of aantal dagen student) | ||
Bedrag | 00077 | Bedrag van de solidariteitsbijdrage verschuldigd voor de studenten tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst voor studenten op voorwaarde dat de tewerkstellingsduur niet meer dan een aantal arbeidsuren (vanaf 1/2017) of arbeidsdagen (vóór 1/2017) tijdens het ganse kalenderjaar bedraagt (zie zones aantal uren student of aantal dagen student) | ||
AantalDagen | Upd 20171 00078 now opt | Tot en met het vierde kwartaal 2016: Aantal aan te geven bezoldigde dagen voor de studenten tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst voor studenten op voorwaarde dat de tewerkstellingsduur niet meer dan een aantal arbeidsdagen tijdens het ganse kalenderjaar bedraagt (zie toegelaten domein).
| ||
AantalUren | 01158 | Vanaf het eerste kwartaal 2017: Aantal aan te geven bezoldigde uren voor de studenten tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst voor studenten op voorwaarde dat de tewerkstellingsduur niet meer dan een aantal arbeidsuren tijdens het ganse kalenderjaar bedraagt (zie toegelaten domein).
| ||
NummerLokaleEenheid | New 20171 00042 | Nummer dat de vestiging identificeert waarin of van waar uit de werknemer tewerkgesteld is. | ||
Versie | 100046 | Versienummer | ||
BijdragenBruggepensioneerde | ||||
BijdrageBruggepensioneerde | 90042 suppressed from 2007/4 | Functioneel blok dat toelaat de bijdragen verschuldigd voor een bruggepensioneerde werknemer aan te geven. | ||
Code | 00079 | Code die aanduidt welke bijdrage brugpensioen aangegeven wordt
| ||
AantalMaanden | 00080 | Aantal maanden van het aangiftekwartaal waarvoor de werkgever, voor deze bruggepensioneerde, de forfaitaire bijdrage op het conventioneel brugpensioen verschuldigd is. Formaat: numeriek, lengte 2, [1;156] | ||
Bedrag | 00081 | Bedrag van de verschuldigde bijdrage die overeenstemt met de code bijdrage brugpensioen | ||
Versie | 100046 | Versienummer | ||
VergoedingenArbeidsongevalBeroepsziekte | ||||
VergoedingArbeidsongevalBeroepsziekte | 90011 | Functioneel blok dat toelaat de vergoedingen betaald aan een werknemer die het slachtoffer werd van een arbeidsongeval of een beroepsziekte aan te geven. | ||
Reden | 00144 | Code die toelaat de aard van de vergoeding weer te geven die de werknemer ontvangt tijdens het aangiftekwartaal. (Glossarium Dmfa zonenummer 00144). Zie gestructuureerde bijlage 10 | ||
GraadArbeidsongeschiktheid | 00145 | Graad van ongeschiktheid voor de aard van de vergoeding die de werknemer ontvangt tijdens het aangiftekwartaal De graad van ongeschiktheid wordt uitgedrukt onder de vorm van een percentage: NNN,NN behoort tot het domein [000,01;100,00]. | ||
Bedrag | 00146 | Totaal van de vergoedingen per aard van de vergoeding en graad van ongeschiktheid | ||
Versie | 100046 | Versienummer | ||
AanvullendeVergoedingen | ||||
Vergoeding | 90336 |
- No labels