Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
XSD Visueel
Image RemovedImage AddedDetail
Element ../Vraag/ | Opmerkingen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Referte | UUID, unieke referte per vraag (wordt niet gevalideerd). | ||||
Inhoud | |||||
Criteria | Vraag criteria | ||||
INSZ | Inschrijvingsnummer bij de sociale zekerheid van de persoon waarvan de DMFA aangifte(n) worden opgevraagd. Patroon: NNNNNNNNNNCC, waarbij CC een controlegetal is dat moet voldoen aan de checksum 97 controle | ||||
Kwartaal | Aanduiding in welk kwartaal (of kwartalen) gezocht wordt. Zowel een begin-als eindkwartaal wordt opgegeven. Het formaat is jjjjk. Bij de bron worden bijkomende controles uitgevoerd:
|
|
Voor beide kan maar opgevraagd worden tot het kwartaal voorgaand aan het huidige. | |||||
Begin | Begin van de periode waarop de vraag betrekking heeft, d.i. een specifiek trimester. |
Patroon: JJJJK (jaartal, gevolgd door het kwartaalnummer binnen het jaar)
Voorbeeld: 20171Jaar | Jaartal van het begin van de periode | ||||
Kwartaalcijfer | Kwartaal binnen het beginjaar. Een getal van 1 tem 4 | ||||
Einde | Einde van de periode waarop de vraag betrekking heeft, d.i. een specifiek trimester. |
Patroon: JJJJK (jaartal, gevolgd door het kwartaalnummer binnen het jaar)
Voorbeeld: 20181Jaar | Jaartal van het einde van de periode | ||||
Kwartaalcijfer | Kwartaal binnen het eindjaar. Een getal van 1 tem 4 | ||||
KEUZE ATTEST OF WERKGEVER | Optioneel Attest of Werkgever element toegelaten in de vraag, niet beide | ||||
Attest | Criteria m.b.t. specifiek attest | ||||
Nummer | Nummer van het gewenste attest | ||||
Versie | Versie van het gewenste attest | ||||
Werkgever | Criteria m.b.t. specifieke werkgever | ||||
KEUZE RSZNUMMER OF ONDERNEMINGSNUMMER | RSZNummer of Ondernemingsnummer element toegelaten in de vraag, niet beide |
RSZNummer | RSZ nummer van de werkgever waarvoor de DMFA attesten gevraagd worden. Kan niet worden opgegeven in combinatie met Ondernemingsnummer. Patroon: RSZ of RSZPPO-inschrijvingsnummer | ||||
Ondernemingsnummer | Ondernemingsnummer van de werkgever waarvoor de DMFA attesten gevraagd worden. Kan niet worden opgegeven in combinatie met RSZNummer. Patroon: KBO-nummer; NNNNNNNNCC, waarbij CC een controlegetal is dat moet voldoen aan de checksum 97 controle | ||||
Categorie | De werkgeverscategorie duidt aan welke vakantieregeling de werkgever toepast op zijn contractuele werknemers en bij welk pensioenstelsel hij aangesloten is voor zijn vastbenoemde personeelsleden. Lijst van mogelijke waarden is terug te vinden op het portaal van de RSZ, bijlage 29. | ||||
Kengetal | Het werknemerskengetal identificeert het type werknemer en bepaalt – samen met de werkgeverscategorie – de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen. Er zijn verschillende werknemerskengetallen voor contractuele bedienden, contractuele arbeiders, gesubsidieerde contractuelen, vastbenoemden, vrijwillige brandweerlieden... Lijst van mogelijke waarden is terug te vinden op het portaal van de RSZ, bijlage 28, enkel de code RSZ is toegelaten. | ||||
SectorIndicatoren | |||||
SectorIndicator | Tot 2 SectorIndicatoren kunnen optioneel opgegeven worden voor de filtering. Mogelijke waarden
| ||||
TypeAntwoord | Aanduiding of een onmiddellijk (online) antwoord gewenst is of een uitgesteld (via publicatie). Formaat:
| ||||
LaatsteSituatie | Aanduiding of de laatste situatie van het attest in het antwoord opgenomen moet worden of alle situaties. Formaat:
| ||||
Bron | Aanduiding van de bron waar de gegevens dienen opgehaald te worden. Formaat:
| ||||
Volgende | Wanneer meerdere attesten voldoen aan de selectie criteria, zal in het antwoord enkel het eerste attest opgenomen zijn en een verwijzing naar het volgende attest. Met deze verwijzing kan met een vervolgvragen het volgende attest opgevraagd worden. |
Validaties op vraag
Element | Validatie | Mogelijke foutcodes |
---|---|---|
INSZ | Controle getal in het INSZ nummer moet voldoen aan de checksum 97 controle | 20002 |
Kwartaal | Begin- of eindkwartaal is te klein of te groot | 40080 |
Ondernemingsnummer | Controle getal in het KBO-nummer moet voldoen aan de checksum 97 controle | 20007 |
Voorbeelden
Expand | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
|
Expand | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
|
Expand | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
|
Op deze pagina
Table of Contents | ||||
---|---|---|---|---|
|
Binnen deze handleiding
Child pages (Children Display) | ||
---|---|---|
|
Info |
---|
Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk. |