...
Elementen | Omschrijving | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
status | Zie Gemeenschappelijke onderdelen. Dit status element is enkel relevant voor het dgphResult element. | ||||||||||||||||||||
file | Groepering van alle dossier elementen. | addressHandicapedPerson | Niet aanwezig indien het gegeven niet aanwezig is bij DGPH. Anders wel aanwezig. | ||||||||||||||||||
lastName | Familienaam van de persoon | firstName | Voornaam van de persoon | address | Adresblok | evolutionOfRequest | |||||||||||||||
handicapRecognitions | De informatie over de erkenning van de handicap Dit blok is niet aanwezig in twee gevallen. Ofwel is het niet gevraagd in de criteria, ofwel is het niet aanwezig bij DGPH. | ||||||||||||||||||||
handicapRecognition | De erkenningen op een bepaalde datum geldig | ||||||||||||||||||||
recognitionStatus | Bevat de datum waarop de erkenning beslist is en de (open) periode van geldigheid van de erkenning. | ||||||||||||||||||||
dateOfDecision | Datum van beslissing van de erkenning De FOD SZ roept de persoon met een handicap op voor een consultatiemoment en neemt een beslissing over de handicap van de persoon. De FOD SZ deelt deze beslissing via een attest mee aan de aanvrager en aan de instellingen. In geval van herzieningen van attesten met dezelfde erkenningsperioden en/of retroactiviteit is dit gegeven indicatief. | ||||||||||||||||||||
startDateRecognition | Start van de periode van de geldigheid van de erkenning | ||||||||||||||||||||
endDateRecognition | Optioneel einde van de geldigheid van de periode Als de erkenning van onbepaalde duur is, wordt geen datum weergegeven. | ||||||||||||||||||||
legislation | Duidt de wetgeving aan waarbinnen de erkenning gebeurt | ||||||||||||||||||||
resultRecognitionChild | Resultaten van de erkenning van een kind | ||||||||||||||||||||
inabilityFollowCourse | Is het kind in staat om een cursus te volgen? | ||||||||||||||||||||
pillars | Gegevens relevant voor bepaling bijkomende kinderbijslag nieuwe wet. | ||||||||||||||||||||
pillar1 | Aantal punten dat het kind scoort voor de gevolgen van de aandoening op het vlak van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid. De eerste pijler werd voornamelijk ingevoerd om binnen het systeem van bijkomende kinderbijslag en zorgtoeslag nog een indicator te behouden die relevant is voor eventuele derden. Zo wordt bepaalde fiscale voordelen (vrijstelling aan de basis in de personenbelasting of verminderd BTW tarief) of sociale voordelen (verminderd tarief voor gas en elektriciteit) gebaseerd op attesten van de DGPH en agentschap Opgroeien. In geval van kinderen is dat dan de score op pijler 1. Vanuit dit perspectief is pijler 1 het equivalent van het vroegere percentage genoteerd in de variabele “ongeschiktheid”. Mogelijke waarden: 0 tot 6. | ||||||||||||||||||||
pillar2 | Aantal punten dat het kind scoort voor de gevolgen van de aandoening op het vlak van de activiteit en de participatie. Om de punten voor de tweede pijler te bepalen wordt getest op 4 verschillende functionele categorieën: 1° leren, opleiding en sociale integratie; 2° communicatie; 3° mobiliteit en verplaatsing; 4° zelfverzorging. Voor iedere categorie kan je maximaal 3 punten halen. De som van alle behaalde punten levert de waarde voor pijler 2 op. Pijler 2 en 3 werden ingevoerd om mogelijke negatieve effecten van de oude wet op te vangen. Volgens de oude wet daalde de bijkomende kinderbijslag naarmate meer inspanning geleverd werd om de zelfredzaamheid van het kind op te krikken. Mogelijke waarden: 0 tot 12. | ||||||||||||||||||||
pillar3 | Aantal punten dat het kind scoort voor de gevolgen van de aandoening voor de familiale omgeving. Om de punten voor de derde pijler te bepalen wordt getest op 3 verschillende functionele categorieën: 1° medische opvolging thuis; 2° verplaatsing; 3° aanpassing aan de leefomgeving Voor iedere categorie kan je maximaal 3 punten halen. De som van alle behaalde punten MAAL 2 levert de waarde voor pijler 3 op. Mogelijke waarden: 0 tot 18. | ||||||||||||||||||||
pillarsTotal | Totale score van het kind op pijlers 1, 2 en 3. De DGPH en agentschap Opgroeien communiceren aan het regionaal kinderbijslagfonds of uitbetalingsactor het totaal van de behaalde punten. De punten vormen de basis om het kind in een bepaalde medische categorie op te nemen voor de bepaling van de verhoogde kinderbijslag of zorgtoeslag. Het kinderbijslagfonds of de uitbetalingsactor dient echter ook nog te controleren of aan alle administratieve voorwaarden voor betaling kinderbijslag of Groeipakket voldaan is. Het hoeft dus niet zo te zijn dat een medische categorie die recht geeft op bijkomende kinderbijslag of zorgtoeslag, ook automatisch resulteert in een uitbetaling kinderbijslag of Groeipakket. De DGPH is de authentieke bron voor het medische gegeven dat kan resulteren in een bijkomende kinderbijslag, maar het kinderbijslagfonds is de authentieke bron voor het betalingsgegeven “bijkomende kinderbijslag”. Kind en Gezin is de authentieke bron voor het medische gegeven dat kan resulteren in een zorgtoeslag, maar de uitbetalingsactor is de authentieke bron voor het betalingsgegeven “Groeipakket”. | ||||||||||||||||||||
resultRecognitionAdult | Resultaten van de erkenning van een volwassene | ||||||||||||||||||||
diminuationIndependence | Gegevens met betrekking tot de verminderde zelfredzaamheid. | ||||||||||||||||||||
mobility | Score die de volwassene haalt op de vermindering zelfredzaamheid, functie "verplaatsingsmogelijkheden". | ||||||||||||||||||||
nourishment | Score die de volwassene haalt op de vermindering zelfredzaamheid, functie "voedsel nuttigen of bereiden". | ||||||||||||||||||||
hygiene | Score die de volwassene haalt op de vermindering zelfredzaamheid, functie "persoonlijke hygiëne en zichzelf kleden". | ||||||||||||||||||||
household | Score die de volwassene haalt op de vermindering zelfredzaamheid, functie "woning onderhouden en huishoudelijk werk verrichten". | ||||||||||||||||||||
supervision | Score die de volwassene haalt op de vermindering zelfredzaamheid, functie "leven zonder toezicht". | ||||||||||||||||||||
socialSkills | Score die de volwassene haalt op de vermindering zelfredzaamheid, functie "communicatie en sociaal contact". | ||||||||||||||||||||
totalPoints | Totaalscore voor de volwassene inzake vermindering zelfredzaamheid. Het resultaat is de som van criterium 1 tot en met 5 (oude wet) of criterium 1 tot en met 6 in de nieuwe wet. | ||||||||||||||||||||
decisionStatus |
...