Table of Contents |
---|
...
Element | Omschrijving | Opmerking | ||
---|---|---|---|---|
vin | Chasisnummer van het voertuig | |||
unifier | Numerieke code die samen met de VIN een unieke sleutel vormt | |||
category | Voertuigcategorie | |||
code | ||||
description | ||||
makeName | Merknaam | |||
commercialName | Commerciele naam | |||
makeDivCode | ||||
makeTypeDescription | ||||
firstRegistrationDate | Datum eerste inschrijving | |||
firstKnownUseDate | Datum eerste gebruik | |||
maxPermLadenMassNational | Beoogde maximaal toelaatbare massa in beladen toestand bij registratie / in bedrijf - nationaal | |||
type | ||||
wvta | ||||
pvaBelgium | ||||
typeApprovalType | Type goedkeuringstype | |||
individualApprovalType | Individueel goedkeuringstype (geharmoniseerd / niet-geharmoniseerd) | |||
variant | Voertuig variant | |||
version | Voertuig versie | |||
dateCOC | ||||
status | Voertuig status | |||
code | ||||
description | ||||
statusLegal | Juridische toestand voertuig | |||
code | ||||
description | ||||
statusAdministrative | Administratieve toestand voertuig | |||
code | ||||
description | ||||
accidentDate | ||||
demolished | ||||
code | ||||
date | ||||
description | ||||
sellerCompanyCode | ||||
customsStickerCode | ||||
couterType | Aantal cijfers van de kilometerteller | |||
distanceType | ||||
techControlValidityDate | ||||
techControlEntryDatetime | ||||
importedCertificateCountryCode | ||||
importedCertificatePlateNumber | ||||
importedCertificateRegistratoinDate | ||||
codeForBodyWork | Code voor carrosserie | |||
code | ||||
description | ||||
kind | Aard van het voertuig | |||
code | ||||
description | ||||
nationalBuildup | Code beheerd door de technsiche keuring | |||
code | ||||
description | ||||
nationalConfiguration | Code beheerd door de technische keuring | |||
code | ||||
description | ||||
colour | Kleur | |||
code | ||||
description | ||||
offRoad | ||||
technicalPermissibleMaxMass | ||||
massOfTheVihicleInRuningOrdermassOfTheVehicleInRuningOrder | Massa van het voertuig in rijklare toestand | |||
referenceMass | ||||
actualMassOfTheVehicle | Werkelijke massa van het voertuig | |||
maxPermMassCombination | Toelaatbare maximale massa van de combinatie | |||
numberOfAxles | Aantal assen | |||
loadWheelbaseRatio | ||||
wheelBase | wielbasis | |||
maximumSpeed | Maximumsnelheid | |||
limiterIndicator | Voertuig uitgerust met snelheidsbegrenzer | |||
handicapIndicator | Aanduiding og het voertuig is aangepast aan mindervaliden | |||
tachoIndicator | Voertuig uitgerust met tachograaf | |||
assistanceWithoutPedallingIndicator | Voertuig uitgerust met trapondersteuning | |||
sizeHeight | Voertuig hoogte | |||
sizeLength | Voertuig lengte | |||
sizeWidth | Voertuig breedte | |||
nrOfSeatingPositions | Aantal zitplaatsen | |||
numberOfStandingPlaces | Aantal staanplaatsen | |||
suspension | Ophanging van het voertuig | |||
code | ||||
description | ||||
exhaustDirectiveRefCode | ||||
creationDateTime | ||||
lastUpdateDateTime | ||||
engine | Motorgegevens van het voertuig | |||
engineNumber | ||||
engineCapacity | Motor capaciteit | |||
electricEngineIndicator | Indicatie electrische motor | |||
fuel | Brandstof | |||
code | ||||
description | ||||
maximumNetPower | Maximaal nettovermogen | |||
euroNormCode | ||||
exhaustEmissionLevelEuro | Uitlaatemissieniveau Euro | |||
maximumContinuousRatedPower | Maximaal continu nominaal vermogen / 30 minuten vermogen | |||
weightPowerRatio | ||||
electricEnergyConsWeightedComb | Elektrisch energieverbruik gewogen, gecombineerd | |||
combinedFuelConsumption | ||||
combinedCO2 | Gecombineerde CO2 | |||
WLTPcombinedCO2 | Alle aandrijflijnen, CO2-uitstoot van de WLTP gecombineerde testfase | |||
weightedCombinedCO2 | Gewogen, gecombineerde CO2 | |||
WLTPWeightedCombinedCO2 | Alle aandrijflijnen, CO2-uitstoot gewogen gecombineerd met het WLTP-testresultaat | |||
particulatesMassBenchTest |
...
vehicle.makeDivCode
Code | Omschrijving |
---|---|
+10 000 records. zinvol om hier te zetten?
vehicle.typeApprovalType
Code | Omschrijving |
---|---|
NAT | National type approval |
NKS | National Small Series type approval |
KS | European Small Series type approval |
EC | European type approval |
IND | Individual approval (IAC) |
...