- Created by Laurens Debackere, last modified on 24 Aug, 2018
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current View Page History
« Previous Version 2 Next »
Algemeen
Het antwoord van de dienst kan bestaan uit
- een of meerdere functies/functiehouders
- een uitzondering
Enkel die gegevens waarvan de einddatum groter is of gelijk aan de datum van de vraag worden weergegeven.
XSD Visueel
Detail
Opmerking:
Het antwoord bestaat standaard uit Context, Referte en Antwoord zoals beschreven in het document Gebruik Magda Webservices 02.00. Verder zal enkel aandacht besteed worden aan het specifieke Antwoord element.
Antwoord in detail
Element | Kardinaliteit | Opmerkingen |
---|---|---|
AuthentiekeBron | Verplicht | Informatie over de authentieke bron |
Code | Verplicht | Bron van de gegevens. Altijd ‘03’ |
Omschrijving | Optioneel | Naam van de bron. Altijd ‘KBO’ |
FunctiehouderVan | Verplicht | Het nummer van de onderneming voor dewelke de functie uitgeoefend wordt |
AanduidingPersoonOnderneming | Verplicht | Geeft aan of de functie uitgeoefend wordt door een natuurlijke persoon en/of een onderneming |
Code | Verplicht | 1, 2, 3 of 0 (zie omschrijving) |
Omschrijving | Optioneel | Indien Code 1: ‘Vertegenwoordiging door natuurlijke persoon’ Indien Code 2: ‘Vertegenwoordiging door onderneming’ Indien Code 3: ‘Vertegenwoordiging door natuurlijke persoon en onderneming’ Indien Code 0: ‘Geen vertegenwoordiging’ |
INSZ | Optioneel | Het rijksregisternummer van de functiehouder Komt voor indien AanduidingPersoonOnderneming/Code = 1 of 3 |
Ondernemingsnummer | Optioneel | Het ondernemingsnummer van de functiehouder Komt voor indien AanduidingPersoonOnderneming/Code = 2 of 3 |
VolgNummer | Verplicht | Volgnummer. Heeft geen echte betekenis. Voorbeelden: ‘001’, ‘002’ |
AardFunctie | Verplicht | Informatie over de aard van de functie |
Code | Verplicht | Code van de functie. Numerieke code van 5 cijfers. Zie 4.1 voor een lijst van functiecodes |
Omschrijving | Optioneel | Omschrijving van de functie. |
Periode | Verplicht | Periode waarbinnen de functie geldig is |
Begin | Optioneel | Begindatum van de periode, formaat jjjj-mm-dd |
Einde | Optioneel | Einddatum van de periode, formaat jjjj-mm-dd. Heeft als waarde 9999-12-31 voor actieve functies |
EindeFunctie | Optioneel | Informatie over de reden van beëindiging van de functie |
Code | Verplicht | Code van de reden van beëindiging. Numerieke code van 3 cijfers. Zie 4.2 voor een lijst van codes |
Omschrijving | Optioneel | Omschrijving van de reden |
AanduidingVrijstelling | Verplicht | Informatie over een eventuele vrijstelling |
Code | Verplicht | Code van de vrijstelling. Bevat Y, N of 999 (zie omschrijving) |
Omschrijving | Optioneel | Indien Code Y: ‘vrijstelling bekomen’ Indien Code N: ‘geen vrijstelling bekomen’ Indien Code 999: ‘geen vrijstelling mogelijk’ |
SoortVrijstelling | Optioneel | Informatie over de soort van vrijstelling men bekomen heeft |
Code | Verplicht | Code van de soort vrijstelling. Numerieke code van 3 cijfers. Zie 4.3 voor een lijst van codes |
Omschrijving | Optioneel | Omschrijving van de soort vrijstelling |
Voorbeeld
Resultaat met meerdere functies:
<Antwoorden> <Antwoord> <Referte>4556</Referte> <Inhoud> <Functies> <Functie DatumModificatie="2011-01-10"> <AuthentiekeBron> <Code>03</Code> <Omschrijving>KBO</Omschrijving> </AuthentiekeBron> <FunctiehouderVan>0427643504</FunctiehouderVan> <AanduidingPersoonOnderneming> <Code>2</Code> <Omschrijving>Vertegenwoordiging door onderneming</Omschrijving> </AanduidingPersoonOnderneming> <Ondernemingsnummer>0476821316</Ondernemingsnummer> <VolgNummer>001</VolgNummer> <AardFunctie> <Code>10002</Code> <Omschrijving>Bestuurder</Omschrijving> </AardFunctie> <Periode> <Begin>2002-05-04</Begin> <Einde>9999-12-31</Einde> </Periode> <AanduidingVrijstelling> <Code>999</Code> <Omschrijving>geen vrijstelling mogelijk</Omschrijving> </AanduidingVrijstelling> </Functie> <Functie DatumModificatie="2011-01-10"> <AuthentiekeBron> <Code>03</Code> <Omschrijving>KBO</Omschrijving> </AuthentiekeBron> <FunctiehouderVan>0427643504</FunctiehouderVan> <AanduidingPersoonOnderneming> <Code>2</Code> <Omschrijving>Vertegenwoordiging door onderneming</Omschrijving> </AanduidingPersoonOnderneming> <Ondernemingsnummer>0476821316</Ondernemingsnummer> <VolgNummer>001</VolgNummer> <AardFunctie> <Code>10007</Code> <Omschrijving>Gedelegeerd bestuurder</Omschrijving> </AardFunctie> <Periode> <Begin>2002-05-04</Begin> <Einde>9999-12-31</Einde> </Periode> <AanduidingVrijstelling> <Code>999</Code> <Omschrijving>geen vrijstelling mogelijk</Omschrijving> </AanduidingVrijstelling> </Functie> </Functies> </Inhoud> </Antwoord> </Antwoorden>
Functie met vertegenwoordiging door persoon en onderneming:
<Functie DatumModificatie="2009-10-09"> <AuthentiekeBron> <Code>03</Code> <Omschrijving>KBO</Omschrijving> </AuthentiekeBron> <FunctiehouderVan>0400100353</FunctiehouderVan> <AanduidingPersoonOnderneming> <Code>3</Code> <Omschrijving>Vertegenwoordiging door natuurlijke persoon en onderneming</Omschrijving> </AanduidingPersoonOnderneming> <INSZ>70070108744</INSZ> <Ondernemingsnummer>0888484465</Ondernemingsnummer> <VolgNummer>001</VolgNummer> <AardFunctie> <Code>10003</Code> <Omschrijving>Vast vertegenwoordiger rechtspersoon</Omschrijving> </AardFunctie> <Periode> <Begin>2009-06-11</Begin> <Einde>9999-12-31</Einde> </Periode> <AanduidingVrijstelling> <Code>999</Code> <Omschrijving>geen vrijstelling mogelijk</Omschrijving> </AanduidingVrijstelling> </Functie>
Functie met vrijstelling:
<Functie DatumModificatie="2009-05-11"> <AuthentiekeBron> <Code>03</Code> <Omschrijving>KBO</Omschrijving> </AuthentiekeBron> <FunctiehouderVan>0472400490</FunctiehouderVan> <AanduidingPersoonOnderneming> <Code>1</Code> <Omschrijving>Vertegenwoordiging door natuurlijke persoon</Omschrijving> </AanduidingPersoonOnderneming> <INSZ>79050415363</INSZ> <VolgNummer>001</VolgNummer> <AardFunctie> <Code>20202</Code> <Omschrijving>Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten</Omschrijving> </AardFunctie> <Periode> <Begin>2009-04-28</Begin> <Einde>9999-12-31</Einde> </Periode> <AanduidingVrijstelling> <Code>Y</Code> <Omschrijving>vrijstelling bekomen</Omschrijving> </AanduidingVrijstelling> <SoortVrijstelling> <Code>001</Code> <Omschrijving>Verworven rechten:actief bij de start van de reglementering</Omschrijving> </SoortVrijstelling> </Functie>
Opmerkingen
Codetabellen Antwoord
Aard functiecodes
Zie Beschrijving Vraag (GeefFuncties-02.00)
Reden Beëindiging Functiecodes
Code | Omschrijving |
---|---|
003 | Overlijden |
004 | Ontslag |
005 | Einde opdracht |
006 | Stopzetting wegens vervanging dubbele onderneming |
010 | Ontbinding van rechtswege door het verlopen van de termijn |
011 | Stopzetting van de activiteiten in België (buitenl. ondern.) |
012 | Vervroegde ontbinding |
013 | Juridische ontbinding |
014 | Sluiting van de vereffening |
015 | Stop activiteit onderneming zonder rechtspersoonlijkheid |
016 | Stopzetting activiteit (ONP) |
017 | Overdracht van een onderneming natuurlijk persoon |
018 | Stopgezet in bekendmaking |
019 | Stopgezette EDRL of niet-EU onderneming |
021 | Fusie door overneming |
022 | Fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap |
023 | Splitsing |
024 | Splitsing door opslorping |
025 | Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen |
026 | Gemengde splitsing |
030 | Beroepsverbod |
035 | Stopzetting vrijstelling |
050 | Stopzetting in opening faillissement |
051 | Sluiting van het faillissement in geval verschoonbaarheid |
052 | Sluiting v/h faillissement met niet-verschoonbaarheid |
053 | Sluiting van het faillissement |
054 | Stopzetting in sluiting faillissement |
080 | Stopzetting vestigingseenheid |
081 | Overdracht VE |
082 | Overdracht onderneming |
100 | Ambtshalve doorhaling |
999 | Geannuleerd dossier |
Soort vrijstelling codes
Code | Omschrijving |
---|---|
001 | Verworven rechten:actief bij de start van de reglementering |
002 | de onderneming is geen kmo(art.2 kmo-pw 10/2/98) |
003 | Vrijstelling vastgoedmakelaar (art,4 kmo-pw 10/2/98) |
004 | Vrijstelling stagiair-vastgoedmakelaar(art.4 kmo-pw 10/2/98) |
005 | Vrijstelling verzekeringsagent (art.4 kmo-pw 10/2/98) |
006 | Vrijstelling verzekeringsmakelaar (art.4 kmo-pw 10/2/98) |
007 | Vrijstelling autorijschool (art.4 kmo-pw 10/2/98) |
008 | Vrijstelling personenvervoer (art.4 kmo-pw 10/2/98) |
009 | Vrijstelling goederenvervoer weg (art.4 kmo-pw 10/2/98) |
010 | Vrijstelling goederenvervoer water (art.4 kmo-pw 10/2/98) |
011 | Vrijstelling directe verkoop (art.4 kmo-pw 10/2/98) |
012 | Overlevende partner (art.10 kmo-pw 10/2/98) |
013 | Kind overleden ondernemingshoofd (art.11 kmo-pw 10/2/98) |
014 | Overnemer onderneming (art.11 kmo-pw 10/2/98) |
015 | Geen beslissing vestigingsraad (art.3§5 wet 26/6/02) |
016 | vrijstelling bank- en beleggingsdienst (art4 kmo-pw 10/2/98) |
Op deze pagina
Binnen deze handleiding
- No labels