Info |
---|
Deze pagina bevat al de informatie gerelateerd aan het Onderneming 2.00 object zoals gebruikt in de MAGDA GeefOnderneming, ZoekOnderneming webservice diensten |
Table of Contents |
---|
Visueel
Elementen
...
Wordt in dit document gerefereerd naar de Onderneming in het MAGDA antwoord kan dit dus zowel een onderneming als een vestiging betekenen.
MAGDAKBO | Opmerking | |
---|---|---|
OndernemingsnummerNumber | Ondernemingsnummer. Indien 9 cijfers wordt een voorloopnul voorzien | |
AuthentiekeBron- | - | |
AuthentiekeBron/Code="3" | Vaste waarde, ="3" | |
AuthentiekeBron/Omschrijving="KBO" | Vaste waarde, ="KBO" | |
OndernemingOfVestiging- | Zie hieronder bij OndernemingOfVestiging | |
StatusKBO- | Zie hieronder bij StatusKBO | |
SoortOnderneming- | Zie hieronder bij SoortOnderneming | |
MaatschappelijkeZetel | EntityCommonInfo/LinkedEnterprise/ Enkel indien dochter bij vestigingen te mappen naar Maatschappelijke Zetel, anders naar Gerelateerde Ondernemingen | Zie hieronder bij Maatschappelijke zetel |
NamenEntityCommoninfo/Denomination | Zie hieronder bij Namen | |
Adressen | EntityCommoninfo/Address | Zie pagina Meervoudig voorkomende elementen |
Start | - | Zie hieronder bij Start |
Inschrijving | - | Zie hieronder bij Inschrijving |
DuurtijdDate/Duration | Zie hieronder bij Duurtijd | |
Afsluiting- | Zie hieronder bij Afsluiting | |
Stopzetting- | Zie hieronder bij Stopzetting | |
RechtsvormenJuridicalForm | /wiki/spaces/MDI/pages/786071860 | |
RechtstoestandenJuridicalSituation | /wiki/spaces/MDI/pages/786071896 | |
VestigingenBusinessUnit | Zie pagina Vestingen | |
BankrekeningenBankAccount | /wiki/spaces/MDI/pages/785777067 | |
FunctiesEnterpriseFunctions | /wiki/spaces/MDI/pages/786006424 | |
ActiviteitenEntityCommonInfo/Activity | Zie hieronder bij Activiteiten | |
GerelateerdeOndernemingenEntityCommonInfo/LinkedEnterprise | Zie hieronder bij GerelateerdeOndernemingen | |
Hoedanigheden | EntityCommonInfo/Permission | Zie hieronder bij Hoedanigheid |
ExterneIdentificatiesExternalIdentification | /wiki/spaces/MDI/pages/786137649 | |
BijhuisForeignBranchOffice | /wiki/spaces/MDI/pages/785776955 | |
AmbtshalveDoorhalingen | EntityCommonInfo/ExOfficioExecutionZie pagina /wiki/spaces/MDI/pages/786071728 |
Mapping van elementen voor Enterprise of BusinessUnit
...
MAGDA Onderneming 02.01 Onderneming/ | KBO element Enterprise/ or BusinessUnit | Mogelijk in Enterprise | Mogelijk in BusinessUnit |
---|---|---|---|
Ondernemingsnummer | Number | J | J |
AuthentiekeBron | Vast gegeven | J | J |
StatusKBO | EntityCommoninfo/Status | J | J |
OndernemingOfVestiging | Wordt logisch afgeleid | J | J |
SoortOnderneming | Type | J | N |
MaatschappelijkeZetel | EntityCommonInfo/LinkedEnterprise/ | N | J |
Namen | EntityCommoninfo/Denomination | J | J |
Adressen | EntityCommoninfo/Address | J | J |
Start | EntityCommoninfo/Validity | J | J |
Inschrijving | Date/Inscription | J | N |
Duurtijd | Date/Duration | J | N |
Vestigingen | BusinessUnit | J | N |
Rechtstoestanden | JuridicalSituation | J | N |
Rechtsvormen | JuridicalForm | J | N |
Stopzetting | EntityCommoninfo/Validity | J | J |
Afsluiting | EntityCommoninfo/Validity | J | J |
Bankrekeningnummers | BankAccount | J | N |
Functies | EntityCommoninfo/Functions fout opvangen bij opvragen van functies en een vestiging | J | Deels |
Activiteiten | EntityCommonInfo/Activity | J | J |
GerelateerdeOndernemingen | EntityCommonInfo/LinkedEnterprise | J | J |
Hoedanigheden | EntityCommonInfo/Permission | J | J |
ExterneIdentificaties | ExternalIdentification | J | N |
Bijhuis | ForeignBranchOffice | J | N |
AmbsthalveDoorhalingen | EntityCommonInfo/ExOfficioStrikingOff | J | N |
...
Dit is het nummer van de onderneming of het nummer van de vestiging.
Visueel
Mapping
MAGDA / | KBO/ | BusinessUnit/Opmerking | ||
---|---|---|---|---|
Ondernemingsnummer | NumberOndernemingsnummer. Indien 9 lang wordt een voorloopnul toegevoegd |
...
De bron waar de gegevens vandaan komen. Hier is dit steeds "KBO".
Visueel
Mapping
MAGDA / | KBOOpmerking | |
---|---|---|
AuthentiekeBron/Code | - | ="3" |
AuthentiekeBron/Omschrijving- | ="KBO" |
Voorbeeld
Code Block | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
<AuthentiekBron> <Code>03</Code> <Omschrijving>KBO</Omschrijving> </AuthentiekBron> |
...
De code die duidt of het Ondernemingsobject een onderneming of een vestiging bevat.
Visueel
Mapping
MAGDA / | KBO Opmerking | |
---|---|---|
OndernemingOfVestiging/Code | - | 1 : Onderneming 2 : Vesting |
OndernemingOfVestiging/Code@Beschrijving | Onderneming of Vesting |
...
De status van de onderneming, bijvoorbeeld 'Actief'.
Visueel
Mapping
MAGDA / | KBO EntityCommonInfo/ | Opmerking |
---|---|---|
StatusKBO | Status- | |
StatusKBO/CodeStatus/StatusCode | Dit is de code die de status van de onderneming aanduidt, bijvoorbeeld AC (actief) | |
StatusKBO/OmschrijvingStatus/CodeDescription | KBO geeft een omschrijving door in de taal waarin het verzoek aan hun dienst werd gedaan. |
...
Zie ook de Runtime Mapping pagina
Visueel
Mapping
MAGDA / | KBO/ | Opmerking |
---|---|---|
SoortOnderneming | - | |
SoortOnderneming/CodeType | Code mapping en Runtime mapping 1 : EPP | |
SoortOnderneming/Code@Beschrijving | Runtime mapping 1 : Natuurlijke persoon 2 : Rechtspersoon |
...
MAGDA MaatschappelijkeZetel/ | KBO/ | LinkedEnterpriseOpmerking | |
---|---|---|---|
@DatumBegin | Enkel indien er een Entity/BusinessUnit bestaat en EntityCommonInfo/LinkedEnterprise@IsChild true is | Begindatum van de geldigheid Formaat : jjjj-mm-dd | |
@DatumEinde | Einddatum van de geldigheid Formaat : jjjj-mm-dd | ||
Relatie- | |||
Relatie/CodeLinkType | |||
Relatie/Omschrijving | LinkTypeDescription | ||
OndernemingsnummerNumber | Ondernemingsnummer van de maatschappelijke zetel. Indien 9 cijfers wordt een voorloopnul voorzien | ||
Stopzetting- | |||
Stopzetting/CodeStopCode | |||
Stopzetting/Omzetting | StopDescription |
Namen
Een onderneming kan verschillende namen hebben, zoals een Maatschappelijke Naam of een Afgekorte Naam. Tevens kan het gebeuren dat een onderneming een naam heeft in verschillende talen.
...
MAGDA Namen/MaatschappelijkeNamen/MaatschappelijkeNaam of Namen/AfgekorteNamen/AfgekorteNaam of Namen/CommercieleNamen/CommercieleNaam | Opmerking | KBO EntityCommonInfo/Denomination/ | Opmerking |
---|---|---|---|
@DatumBegin | @DatumBegin | Begindatum van de geldigheid van de gegevens Formaat : jjjj-mm-dd | |
@DatumEinde | Einddatum van de geldigheid van de gegevens Formaat : jjjj-mm-dd | ||
NaamValue | Maatschappelijke naam, Afgekorte naam of commerciële naam | ||
TaalCodeLanguage | Taalcode waarin de naam wordt weergegeven | ||
Mappen volgens pagina naar attributen in parent node ValidityPeriod | /wiki/spaces/MDI/pages/637765842 |
...
De andere elementen in Validity worden elders gemapt.
MAGDA / | KBO/ | ValidityOpmerking | ||
---|---|---|---|---|
Start/Datum | Validity/ValidityPeriod/Begin | Datum van de start van het bedrijf Formaat : jjjj-mm-dd |
...
De datum van inschrijving is de datum waarop de onderneming werd opgenomen in de KBO databank. Niet te verwarren met de datum van start.
Visueel
Mapping
MAGDA / | KBO/ | Opmerking | |
---|---|---|---|
Inschrijving/Datum | InscriptionDateDatum van inschrijving Formaat : jjjj-mm-dd |
...
De duur van de onderneming, in jaren. Komt meestal niet terug.
Visueel
Mapping
MAGDA / | KBOOpmerking | |
---|---|---|
Duurtijd | DurationDe duur van de onderneming is jaren |
...
De datum waarop de onderneming is afgesloten.
Visueel
Mapping
MAGDA / | KBO EntityCommonInfo/Validity | Opmerking |
---|---|---|
Afsluiting/Datum | ClosingDateDe datum van afsluiting van de onderneming Formaat : jjjj-mm-dd |
...
Dit is de datum waarop een onderneming of vestiging is stopgezet, met de code van de reden van stopzetting.
Visueel
Mapping
MAGDA / | KBOOpmerkingEnterprise/EntityCommonInfo/Validity of BusinessUnit/EntityCommonInfo/Validity | Opmerking | |
---|---|---|---|
Stopzetting/Datum | ValidityPeriod/End | Stopzetting/Datum | Overnemen in formaat YYYY-MM-DD |
Stopzetting/CodeStopCode | Overnemen | ||
Stopzetting/OmschrijvingStopDescription | Overnemen |
Voorbeeld
Er is geen voorbeeld beschikbaar
...
MAGDA Activiteiten/ActiviteitKBO EntityCommonInfo/Activity | Opmerkingen | |
---|---|---|
@DatumBegin | Begindatum van de geldigheid van de gegevens | |
@DatumEinde | Einddatum van de geldigheid van de gegevens | |
Nace/Code | NacebelCode | |
Nace/Omschrijving | ||
Nace/Versie | Mogelijke waarden:
| |
Type/CodeActivityType | Mogelijke waarden:
| |
Type/Omschrijving |
| |
GroepActivityGroup |
Voorbeeld
Code Block | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
<Activiteiten> <Activiteit> <Nace> <Code>64110</Code> <Versie>2008</Versie> </Nace> <Type> <Code Beschrijving="Hoofdactiviteit">P</Code> </Type> <Groep>006</Groep> </Activiteit> <Activiteit> <Nace> <Code>65110</Code> <Versie>2003</Versie> </Nace> <Type> <Code Beschrijving="Hoofdactiviteit">P</Code> </Type> <Groep>006</Groep> </Activiteit> </Activiteiten> |
...
MAGDA GerelateerdeOndernemingen/GerelateerdeOnderneming//KBO Enterprise/EntityCommonInfo/LinkedEnterprise/ ofBusinessUnit/EntityCommonInfo/LinkedEnterprise | Opmerking | |
---|---|---|
@IsChild | Begindatum van de geldigheid van de onderneming | |
@DatumEinde | Einddatum van de geldigheid van de onderneming | |
Ondernemingsnummer | Number | Ondernemingsnummer, indien 9 lang wordt een voorloopnul toegevoegd |
Relatie/CodeLinkType | ||
Relatie/Omschrijving | LinkTypeDescription | |
Stopzetting/Code | StopCode | |
StopzettingStopzetting/OmschrijvingStopDescription |
Voorbeeld
Code Block | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
<GerelateerdeOndernemingen> <GerelateerdeOnderneming> <Relatie IsDochter="1"> <Code>003</Code> <Omschrijving>Is opgeslorpt door</Omschrijving> </Relatie> <Ondernemingsnummer>0204360192</Ondernemingsnummer> </GerelateerdeOnderneming> <GerelateerdeOnderneming> <Relatie IsDochter="1"> <Code>003</Code> <Omschrijving>Is opgeslorpt door</Omschrijving> </Relatie> <Ondernemingsnummer>0204360390</Ondernemingsnummer> </GerelateerdeOnderneming> <GerelateerdeOnderneming> <Relatie IsDochter="1"> <Code>004</Code> <Omschrijving>Is vervangen door (enkel bij dubbels)</Omschrijving> </Relatie> <Ondernemingsnummer>0870006361</Ondernemingsnummer> </GerelateerdeOnderneming> </GerelateerdeOndernemingen> |
...
MAGDA Hoedanigheden/Hoedanigheid/KBO Enterprise/EntityCommonInfo/Permission of BusinessUnit/EntityCommonInfo/Permission | Opmerking | |
---|---|---|
@DatumBegin | Beginddatum van de geldigheid van de gegevens | |
@DatumEinde | Einddatum van de geldigheid van de gegevens | |
CodePermissionCode | Overnemen | |
Inschrijving/Datum RegistrationDateKBO | Overnemen in format YYYY-MM-DD | PermissionCodeBeforeConversion (nieuw element)|
Niet overnemen | ||
ConfirmCancel (nieuw element) | Niet overnemen | |
Mapping op Hoedanigehid volgens paginaValidityPeriod | /wiki/spaces/MDI/pages/785875188 | |
Fase/CodePhaseCode | Overnemen | |
DuurtijdDuration | Overnemen | |
InstrumenterendeAdministratieDistributedAdministratonCode | Overnemen | |
Beeindiging/Code StoppingCode | Overnemen |
ExterneIdentificaties
...
/wiki/spaces/MDI/pages/785875188
...
Niet gemapt in 2.0
AddressStatutoryCodeDescription (nieuw element)
Niet gemapt in 2.0
Capital (nieuw element)
Niet gemapt in 2.0
Currency (nieuw element)
Niet gemapt in 2.0
Duration (nieuw element)
Niet gemapt in 2.0
Finances (nieuw element)
/wiki/spaces/MDI/pages/637766004iet gemapt in 2.0
...
/wiki/spaces/MDI/pages/637766004iet gemapt in 2.0
Mapping van de Onderneming elementen (dit deel moet verhuizen naar de gegevensboekpagina na een opkuis)
...