Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
XSD Visueel
Detail
Element | V/O | Formaat | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Academiejaar | Verplicht | JJJJ | Het beginjaar van het academiejaar van de inschrijving. Bv. voor 2016-2017 is dit 2016. |
Status/Code | Verplicht | Tekenreeks (255) | De code van de status van de inschrijving. Zie Codetabellen HogerOnderwijs. |
Status/Omschrijving | Verplicht | Tekenreeks (255) | De omschrijving van de status van de inschrijving. Zie Codetabellen HogerOnderwijs. |
DatumInschrijving | Verplicht | JJJJ-MM-DD | Datum waarop de student zich ingeschreven heeft aan de instelling. Student en instelling hebben op die dag een toetredingsovereenkomst afgesloten. De vroegste datum kan 1 januari voorafgaand aan het academiejaar zijn en de uiterste datum het einde van het academiejaar (ligt tussen 1 september en 1 oktober). Het gaat altijd over een datum in het verleden en deze varieert per inschrijving, per persoon. |
DatumUitschrijving | Optioneel | JJJJ-MM-DD | Indien uitgeschreven, datum waarop de student de inschrijving stopzet bij de instelling. Ligt altijd na de inschrijvingsdatum en uiterlijk op het einde van het academiejaar. Varieert per inschrijving, per persoon. |
Opleiding | Optioneel | Element | De gegevens i.v.m. de opleiding waarvoor de student is ingeschreven. Zie Elementen Opleiding, VolgendeOpleiding en VorigeOpleiding |
SoortContract/Code | Verplicht | Tekenreeks (255) | De code van de contractsoort van de inschrijving. Zie Codetabellen HogerOnderwijs. |
SoortContract/Omschrijving | Verplicht | Tekenreeks (255) | De omschrijving van de contractsoort van de inschrijving. Zie Codetabellen HogerOnderwijs. |
StudiePunten/Opgenomen | Verplicht | Numeriek (3) | Het totaal aantal opgenomen studiepunten van de inschrijving. Een student die zich inschrijft voor een modeltraject neemt 60 studiepunten op. Het minimum is 0 studiepunten, maar studenten kunnen ook meer dan 60 studiepunten opnemen. De waarde kan soms hoger dan 100 liggen. Indien de instelling, bij uitschrijving van een student, de studiepunten van bepaalde opleidingsonderdelen niet terug geeft, dan tellen deze ook mee als opgenomen. Indien de student vrijstellingen heeft, tellen deze studiepunten niet mee als opgenomen. |
StudiePunten/Verworven | Verplicht | Numeriek (3) | Het aantal studiepunten van de inschrijving waarvoor de student een positief resultaat heeft verworven op het einde van het academiejaar. Dit kan variëren afhankelijk van het moment van raadpleging via de dienst, de examens of beoordeling kunnen immers plaatsvinden in verschillende examenperiodes. |
StudiePunten/Gedelibereerd | Verplicht | Numeriek (3) | Het aantal studiepunten van de inschrijving waarvoor de instelling de student gedelibereerd heeft na het behalen van een negatief resultaat. Voor de inschrijvingsonderdelen gelinkt aan deze studiepunten moet de student geen examens meer maken. Dit kan variëren afhankelijk van het moment van raadpleging via de dienst, de examens of beoordeling kunnen immers plaatsvinden in verschillende examenperiodes. |
StudiePunten/GeenResultaat | Verplicht | Numeriek (3) | Het aantal studiepunten van de inschrijving waarvoor nog geen resultaat is geregistreerd door de instelling. Dit kan variëren afhankelijk van het moment van raadpleging via de dienst, de examens of beoordeling kunnen immers plaatsvinden in verschillende examenperiodes. |
StudiePunten/NietDeelgenomen | Optioneel | Numeriek (3) | Het aantal studiepunten van de inschrijving waarvoor de student geen positief resultaat heeft verworven op het einde van het academiejaar omdat de student niet heeft deelgenomen aan het examen of een ander evaluatiemoment. De niet deelgenomen studiepunten vormen samen met de niet geslaagde studiepunten de niet verworven studiepunten. |
StudiePunten/NietGeslaagd | Optioneel | Numeriek (3) | Het aantal studiepunten van de inschrijving waarvoor de student geen positief resultaat heeft verworven op het einde van het academiejaar na deelname aan het examen of een ander evaluatiemoment. De niet geslaagde studiepunten vormen samen met de niet deelgenomen studiepunten de niet verworven studiepunten. |
StudiePunten/NietVerworven | Verplicht | Numeriek (3) | Het aantal studiepunten van de inschrijving waarvoor de student geen positief resultaat heeft verworven op het einde van het academiejaar. Dit kan variëren afhankelijk van het moment van raadpleging via de dienst, de examens of beoordeling kunnen immers plaatsvinden in verschillende examenperiodes. |
StudiePunten/Vrijgesteld | Verplicht | Numeriek (3) | Het aantal studiepunten van de inschrijving voor inschrijvingsonderdelen waarvoor de student een vrijstelling heeft gekregen a.d.h.v. eerder verworven kwalificaties of competenties. Dit betekent dat de student voor deze inschrijvingsonderdelen geen lessen moet volgen of geen examens moet afleggen. Deze studiepunten tellen niet mee als opgenomen. |
StudiePunten/Uitgeschreven | Verplicht | Numeriek (3) | Het aantal studiepunten van de inschrijving waarvoor de student zich heeft laten uitschrijven. Afhankelijk van de beslissing van de instelling kunnen deze echter nog steeds opgenomen blijven. Dit kan variëren afhankelijk van het moment van raadpleging via de dienst. |
StudieOmvang | Optioneel | Numeriek (3) | De totale studieomvang van een opleiding uitgedrukt in studiepunten. De student moet deze verwerven om zijn diploma in de opleiding te behalen. Bv. voor een Bachelor-diploma zal dit 180 studiepunten zijn. |
ToereikendeStudieOmvang | Verplicht | Enumeratie | Binair veld dat aangeeft of de student (al dan niet in de toekomst) ingeschreven zal zijn voor meer dan 27 studiepunten. · “0” – niet waar · “1” - waar |
StudieBewijsHaalbaar | Verplicht | Enumeratie | Binair veld dat aangeeft of de student in het huidig academiejaar zijn diploma kan behalen. · “0” – niet waar · “1” - waar |
Studiebewijzen | Optioneel | Element | Lijst van studiebewijzen met betrekking tot de inschrijving. Niet alle inschrijvingen zullen studiebewijzen hebben. |
Studiebewijs | Optioneel | Element | De gegevens van het studiebewijs van de inschrijving. Zie Studiebewijs. |
VolgendeOpleiding | Optioneel | Element | De gegevens van de opleiding die volgt op een schakelprogramma of een voorbereidingsprogramma. Zie Elementen Opleiding, VolgendeOpleiding en VorigeOpleiding. |
VorigeOpleiding | Optioneel | Element | De gegevens van de opleiding die vooraf gaat aan een schakelprogramma of een voorbereidingsprogramma. Zie Elementen Opleiding, VolgendeOpleiding en VorigeOpleiding. |
Op deze pagina
Table of Contents | ||
---|---|---|
|
Binnen deze handleiding
Page Tree | ||
---|---|---|
|