Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
Inhoud
Table of Contents | ||
---|---|---|
|
Vergoedingen
Note |
---|
Opmerking:Dit wordt enkel gemapt voor |
...
PubliceerMutatieDmfaVoorWerknemer 02.02. |
Functioneel blok dat toelaat om de algemene gegevens betreffende de vergoedingen die betaald worden als aanvulling bij de uitkeringen bij brugpensioen, werkloosheid of loopbaanonderbreking aan werknemers van 50 jaar of ouder aan te geven.
Visueel MAGDA
...
Elementen
MAGDA ../Vergoeding | Code | Omschrijving | |||
---|---|---|---|---|---|
Basis | |||||
IdentificatieWerkgever | 00815 | In DmfA, als de aangifte niet wordt gedaan door de werkgever, maar door een derde: RSZ-nummer of ondernemingsnummer van de werkgever waarvoor de derde de aangifte doet. In DmfAPPL, als de aangifte niet wordt gedaan door de werkgever, maar door een derde: ondernemingsnummer van de werkgever waarvoor de derde de aangifte doet. | |||
ParitairComite | 00046 | Nummer van het paritair comité waaronder de werknemer valt in het kader van de aangegeven tewerkstelling of op het moment waarop de aanvullende vergoeding voor het eerst werd toegekend. | |||
Activiteit | |||||
Code | 00228 | Code die de economische activiteiten van een werkgever of van zijn vestigingseenheden aanduidt. Het | |||
Omschrijving | Wordt niet ingevuld | ||||
TypeSchuldenaar | 00949 | Deze zone geeft aan welk type debiteur van de bijdragen de aangifte doet.
NB: Wanneer een Fonds hoofddebiteur is voor de inhouding, terwijl de patronale bijdragen door meerdere debiteurs betaald worden, vult men waarde 3 in, behalve bij toepassing van de minima. | |||
DatumEersteVergoeding | 00823 | Datum waarop de eerste aanvullende vergoeding werd toegekend als aanvulling bij een uitkering bij SWT, werkloosheid of loopbaanonderbreking of datum waarop het SWT ingaat of voor de SWAV werkloosheid die ingaan vanaf 01/04/2012, de datum van de eerste toekenning van de uitkering. | |||
TypeAkkoord | 00824 | Notie die weergeeft op basis van welk type akkoord de aanvullende vergoeding werd toegekend
| |||
HalftijdseLoopbaanonderbreking | 00825 | Notie die weergeeft of de werknemer in halftijdse loopbaanonderbreking of halftijds brugpensioen is of niet.
De waarde 9 betreft en pseudo-bruggepensioneerde werknemer werkloosheid (werknemerskengetal 883) | |||
VrijstellingPrestaties | 00826 | Notie die weergeeft of de werknemer al dan niet vrijgesteld wordt van het uitvoeren van zijn prestaties. | |||
VervangingInOvereenkomstMetCAO | 00827 | Notie die weergeeft of de werknemer met halftijdse loopbaanonderbreking op basis van een sectorale CAO die niet vrijgesteld werd van prestaties vervangen werd in overeenstemming met een CAO of niet, | |||
Vervanger | 00749 | Identificatienummer van een natuurlijk persoon binnen de sociale zekerheid. Dit is het identificatienummer van de natuurlijke persoon in het rijksregister of in het bisregister van de natuurlijke personen. | |||
RegelingBijWerkhervatting | 00853 | Code die aangeeft wat in de overeenkomst is voorzien betreffende het verderzetten van de betaling van de aanvullende vergoedingen in geval van werkhervatting. Voor de begunstigden van werkloosheidsuitkeringen mag een overeenkomst afgesloten vóór 1/1/2008 niet expliciet voorzien dat de uitbetaling van de vergoedingen in 2006-2007 wordt onderbroken, en, vanaf 1 januari 2008, moet de overeenkomst expliciet voorzien dat de uitbetaling wordt voortgezet.
| |||
AantalOnderdelenSchadevergoeding | 00950 | Deze zone laat toe te signaleren dat de aangifte van de aanvullende vergoeding met betrekking tot eenzelfde periode gedaan wordt in verschillende delen. | |||
DatumBetekeningOpzegging | 00951 | Datum waarop een opzegging werd betekend aan de werknemer in SWT of SWAV - werkloosheid of datum waarop zijn contract verbroken werd tegen betaling van een verbrekingsvergoeding of datum waarop de arbeidsovereenkomst werd beëindigd indien de beëindiging niet het gevolg is van ontslag | |||
OndernemingInMoeilijkheden | 00952 | Notie die aangeeft of de onderneming die de gerechtigde van een aanvullende vergoeding in SWT ontslagen heeft, erkend was als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering op het moment van de toekenning van de eerste aanvullende vergoeding. Voor de RSZ dient die zone ook om aan te geven of de werknemer in SWAV ontslagen is in een onderneming erkend als zijnde in moeilijkheden of herstructureringen voor 15/10/2009, dan wel of hij ontslagen is in het kader van herstructureringen waarin het collectief ontslag is aangekondigd voor 15/10/2009.
| |||
PeriodeErkenning | |||||
Begin | 00953 | Datum vanaf wanneer de onderneming die de gerechtigde van een aanvullende vergoeding bij SWT of SWAV ontslagen heeft, erkend werd als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. | |||
Einde | 00954 | Laaste dag waarop de onderneming die de gerechtigde van een aanvullende vergoeding bij SWT of SWAV ontslagen heeft, erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. | |||
Versie | 100046 | Versienummer | |||
Bijdragen | |||||
Bijdrage | 90337 | Functioneel blok dat toelaat om de gegevens betreffende de bijdragen op de aanvullende vergoedingen toegekend bovenop de uitkeringen bij brugpensioen, werkloosheid of loopbaanonderbreking aan te geven (patronaal deel of persoonlijk deel). | |||
WerknemerKengetal | 00082 | Het werknemerskengetal bijdrage laat toe, in combinatie met het type bijdrage, de aangeven bijdrage te identificeren, te bepalen of de bijdrage verschuldigd is en het percentage of het forfait van de bijdrage te kennen. | |||
Type | 00083 | Het type bijdrage laat toe, in combinatie met het werknemerskengetal bijdrage, de aangegeven bijdrage te identificeren, te bepalen of de bijdrage verschuldigd is en het percentage of het forfait van de bijdrage te kennen. | |||
BedragModificatie | 00829 | Notie die weergeeft of het bedrag van de aanvullende vergoeding of de sociale uitkering in de loop van het kwartaal werd gewijzigd ingevolge indexatie of herwaardering of ingevolge een andere wijziging. Deze zone laat toe om twee (of drie) verschillende maandbedragen aan te geven.
| |||
Volgnummer | 00955 | Volgnummer van de bijdragen binnen een aanvullende vergoeding. Dit volgnummer maakt het mogelijk | |||
Vergoeding | 00830 | Maandelijks bedrag van de aanvullende vergoeding dat werkelijk betaald wordt door de werkgever (of | |||
NotieKapitalisatie | 00892 | Notie die weergeeft of de debiteur de bijdragen op de aanvullende vergoedingen in een keer wil aangeven of niet, of dit gedeeltelijk doet wanneer een debiteur de aanvullende vergoedingen op voorhand stort in enkele schijven of wanneer één van de debiteurs zijn deel kapitaliseert of, voor de SWT of SWAV die beginnen vanaf 1 april 2010, hij ze niet stort tot de pensioenleeftijd of hij ze niet maandelijks stort.
| |||
TheoretischBedragBijstanduitkering | 00148 | De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de voltijdse werknemer die van toepassing is na de invoering van het arbeidsreglement. | |||
AantalMaanden | 00831 | Aantal maanden waarvoor de aanvullende vergoeding aangegeven op dit blok werd betaald (of berekend in geval van kapitalisatie) gedurende dit kwartaal (voor een type aanpassing bedrag of een volgnummer). | |||
AantalMaandenDecimaal | 00957 | Deze decimalen maken een preciezere berekening mogelijk van het aantal maanden dat gedekt is door de bijdragen in geval van gedeeltelijke kapitalisatie. In geval van gedeeltelijke kapitalisatie is het aantal maanden namelijk theoretisch en is dit niet altijd een geheel getal. Men zou bijvoorbeeld een resultaat van 6.80 maanden kunnen bekomen. In dit geval staat bij het aantal maanden 6 en bij de decimalen voor het aantal maanden 80. | |||
OnvolledigeMaand | |||||
AantalDagen | 00958 | Aantal dagen dat de aanvullende vergoeding en de sociale uitkering dekt die aanleiding geven tot bijdragen in geval van werkhervatting, dagen gedekt door vakantiegeld of een vergoeding die begint of eindigt in de loop van een maand. | |||
Reden | 00959 | Geeft een rechtvaardiging voor het feit dat het aantal dagen overeenkomt met een onvolledige maand.
| |||
ToepassingVanDeDrempel | 00960 | Notie die aangeeft of het persoonlijk deel werd verminderd zodat het bedrag dat de persoon ontvangt niet daalt onder de drempel die werd vastgelegd op basis van de gezinssituatie en, waarbij vanaf 4/2010 kan worden opgenomen welke drempel werd toegepast wanneer de inhouding werd beperkt
Vanaf de aangiften van 4/2010:
| |||
Bedrag | 00085 | Bedrag van de verschuldigde bijdrage voor deze werknemerslijn of voor deze aanvullende vergoeding | |||
Versie | 100046 | Versienummer |
Op deze pagina
Table of Contents | ||||
---|---|---|---|---|
|
Binnen deze handleiding
Child pages (Children Display) | ||
---|---|---|
|
Info |
---|
Met vragen kunt u steeds terecht bij de MAGDA Service Desk. |